随着教育的多元化发展,民办高中在教育领域中也发挥着越来越重要的作用。对于 2025 年参加北京中考的考生和家长来说,了解各区的民办高中以及其收费标准,有助于在选择高中时做出更加明智的决策。北京中考信息网将对北京各区民办高中进行全面盘点。
2024年北京民办高中招生学校&招生计划 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在区 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
东城区 | 北京市翔宇中学 | 01 | 普通班 | 147 | 50000 元 / 学年 |
东城区 | 北京市翔宇中学 | 02 | 普通班 | 63 | |
西城区 | 北京师范大学亚太实验学校 | 01 | 普通班 | 22 | 120000 元 / 学年 |
西城区 | 北京师范大学亚太实验学校 | 02 | 普通班 | 20 | 免学费 |
西城区 | 北京师范大学亚太实验学校 | 03 | 普通班 | 18 | 120000 元 / 学年 |
西城区 | 仁泽高级中学 | 01 | 普通班 | 50 | 210000 元 / 学年 |
西城区 | 仁泽高级中学 | 02 | 普通班 | 10 | |
朝阳区 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 01 | 中英项目班 | 84 | 158000 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 02 | 中英项目班 | 36 | |
朝阳区 | 北京市实验外国语学校 | 01 | 普通班 | 42 | 85800 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京市实验外国语学校 | 02 | 普通班 | 18 | |
朝阳区 | 北京朝阳世青学校 | 01 | 普通班 | 64 | 260000 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京朝阳世青学校 | 02 | 普通班 | 16 | |
朝阳区 | 北京拔萃双语学校 | 01 | 普通班 | 53 | 46000 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京拔萃双语学校 | 02 | 普通班 | 27 | |
朝阳区 | 北京拔萃双语学校 | 03 | 红萃班 | 10 | 免收全部费用,加试需提交家庭经 |
朝阳区 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 01 | 普通班 | 63 | 155000 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 02 | 普通班 | 27 | |
朝阳区 | 北京爱迪学校 | 01 | 中外合作办学项目班 | 35 | 155000 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京爱迪学校 | 02 | 中外合作办学项目班 | 15 | |
朝阳区 | 北京市力迈学校 | 01 | 普通班 | 12 | 160000 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京市力迈学校 | 02 | 普通班 | 5 | |
朝阳区 | 北京市力迈学校 | 03 | 普通班 | 9 | 218000 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京市力迈学校 | 04 | 普通班 | 4 | |
朝阳区 | 北京市朝阳区未来实验学校 | 01 | 普通班 | 39 | 120000 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京市朝阳区未来实验学校 | 02 | 普通班 | 26 | |
朝阳区 | 北京市朝阳区未来实验学校 | 03 | 普通班 | 24 | 45000 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京市朝阳区未来实验学校 | 04 | 普通班 | 1 | |
朝阳区 | 北京市朝阳区探月学校 (原清森) | 01 | 普通班 | 14 | 228000 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京市朝阳区探月学校 (原清森) | 02 | 普通班 | 6 | |
朝阳区 | 北京市朝阳区北外同文外国语学校 | 01 | 普通班 | 21 | 88000 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京市朝阳区北外同文外国语学校 | 02 | 普通班 | 9 | |
朝阳区 | 北京市朝阳区启明星学校 | 01 | 普通班 | 14 | 254000 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京市朝阳区启明星学校 | 02 | 普通班 | 6 | |
朝阳区 | 北京市朝阳区青苗学校 | 01 | 普通班 | 70 | 158000 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京市朝阳区青苗学校 | 02 | 普通班 | 30 | |
朝阳区 | 北京市朝阳区凯文学校 | 01 | 普通班 | 70 | 150000 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京市朝阳区凯文学校 | 02 | 普通班 | 30 | |
朝阳区 | 北京市朝阳区凯文学校 | 03 | 普通班 | 14 | 247600 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京市朝阳区凯文学校 | 04 | 普通班 | 6 | |
朝阳区 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 01 | 普通班 | 42 | 148000 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 02 | 普通班 | 18 | |
朝阳区 | 北京市朝阳区博雅学校 | 01 | 普通班 | 30 | 62000 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京市朝阳区致知学校 | 01 | 普通班 | 42 | 155000 元学年 |
朝阳区 | 北京市朝阳区致知学校 | 02 | 普通班 | 18 | |
朝阳区 | 北京市朝阳区赫德学校 | 01 | 普通班 | 18 | 258000 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京市朝阳区赫德学校 | 02 | 普通班 | 7 | |
朝阳区 | 北京市朝阳区礼德学校 | 1 | 普通班 | 14 | 323500 元学年 |
朝阳区 | 北京市朝阳区礼德学校 | 2 | 普通班 | 6 | |
朝阳区 | 北京市朝阳区燕京实验中学 | 01 | 普通班 | 35 | 198000 元 / 学年 |
朝阳区 | 北京市朝阳区燕京实验中学 | 02 | 普通班 | 15 | |
丰台 | 丰台区怡海中学 | 01 | 普通班 | 21 | 110000 元 / 学年 |
丰台 | 丰台区怡海中学 | 02 | 普通班 | 90 | |
丰台 | 新北赋学校 | 01 | 普通班 | 245 | 30000 元 / 学年 |
丰台 | 新北赋学校 | 02 | 普通班 | 105 | |
丰台 | 北京丽泽国际学校 | 01 | 普通班 | 42 | 180000 元 / 学年 |
丰台 | 北京丽泽国际学校 | 02 | 普通班 | 18 | |
丰台 | 北京丽泽国际学校 | 03 | 中美高中课程项目 | 42 | |
丰台 | 北京丽泽国际学校 | 04 | 中美高中课程项目 | 18 | |
石景山 | 北京市石景山区中杉学校 | 01 | 普通班 | 80 | 119800 元 / 学年 |
海淀区 | 北京市二十一世纪国际学校 | 01 | 中美高中课程合作项 | 96 | 220000 元 / 学期 |
海淀区 | 北京市二十一世纪国际学校 | 02 | 中美高中课程合作项 | 4 | |
海淀区 | 北京市清华志清中学 | 01 | 普通班 | 105 | 80000 元 / 学年 |
海淀区 | 北京市清华志清中学 | 02 | 普通班 | 35 | 190000 元 / 学年 |
海淀区 | 北京市海淀区清华附中稻香湖学校 | 01 | 普通班 | 82 | 280000 元 / 学年 |
海淀区 | 北京市海淀区清华附中稻香湖学校 | 02 | 普通班 | 8 | |
海淀区 | 北京市海淀区尚丽外国语学校 | 01 | 普通班 | 265 | 59800 元 / 学年 |
海淀区 | 北京市海淀区尚丽外国语学校 | 02 | 普通班 | 25 | |
海淀区 | 北京中关村外国语学校 | 01 | 普通班 | 115 | 78000 元 / 学年 |
海淀区 | 北京中关村外国语学校 | 02 | 普通班 | 5 | |
海淀区 | 北京中关村外国语学校 | 03 | 普通班 | 68 | 98000 元 / 学年 |
海淀区 | 北京中关村外国语学校 | 04 | 普通班 | 2 | |
海淀区 | 北京中关村外国语学校 | 05 | 普通班 | 35 | 110000 元 / 学年 |
海淀区 | 北京中关村外国语学校 | 06 | 普通班 | 5 | |
海淀区 | 北京市海淀外国语实验学校 | 01 | 普通班 | 73 | 94000 元 / 学年 |
海淀区 | 北京市海淀外国语实验学校 | 02 | 普通班 | 7 | 94000 元 / 学年 |
海淀区 | 北京市海淀外国语实验学校 | 03 | 中美高中课程合作项 | 60 | 226000 元 / 学年 |
海淀区 | 北京海淀凯文学校 | 01 | 普通班 | 25 | 270000 元 / 学年 |
海淀区 | 北京市海淀区启慧未来学校 | 01 | 普通班 | 200 | 100000 元 / 学年 |
海淀区 | 北京市海淀区仁北高级中学 | 01 | 普通班 | 60 | 90000 元 / 学年 |
海淀区 | 北京市师达中学 | 01 | 普通班 | 135 | 150000 元 / 学年 |
海淀区 | 北京市师达中学 | 02 | 普通班 | 45 | 160000 元 / 学年 |
海淀区 | 北京市海淀外国语藤飞学校 | 01 | 普通班 | 110 | 94000 元 / 学年 |
海淀区 | 北京市海淀外国语藤飞学校 | 02 | 普通班 | 10 | |
海淀区 | 北京市海淀区青苗学校 | 01 | 普通班 | 195 | 158000 元 / 学年 |
海淀区 | 北京市海淀区青苗学校 | 02 | 普通班 | 30 | |
海淀区 | 北京市海淀区青苗学校 | 03 | 普通班 | 15 | 278000 元 / 学年 |
海淀区 | 北京市海淀区青苗学校 | 04 | 普通班 | 10 | |
海淀区 | 海淀未来学校 | 01 | 普通班 | 90 | 220000 元 / 学年 |
海淀区 | 海淀未来学校 | 02 | 普通班 | 30 | |
房山区 | 北京市房山区诺德安达学校 | 01 | 普通班 | 70 | 222800 元 / 学年 |
房山区 | 北京市房山区诺德安达学校 | 02 | 普通班 | 30 | |
房山区 | 北京市博文学校 | 01 | 普通班 | 294 | 53000 元 / 学年 |
房山区 | 北京市博文学校 | 02 | 普通班 | 126 | |
通州区 | 北京中加学校 | 01 | 中外合作办学项目班 | 105 | 139000 元 / 学年 |
通州区 | 北京中加学校 | 02 | 中外合作办学项目班 | 45 | |
通州区 | 北京通州华仁学校 | 01 | 普通班 | 105 | 139000 元 / 学年 |
通州区 | 北京通州华仁学校 | 02 | 普通班 | 45 | |
通州区 | 潞河国际教育学园 | 01 | 中英高中科目项目 | 42 | 138000 元 / 学年 |
通州区 | 潞河国际教育学园 | 02 | 中英高中科目项目 | 18 | |
通州区 | 北京市通州区私立树人学校 | 01 | 普通班 | 98 | 79800 元 / 学年 |
通州区 | 北京市通州区私立树人学校 | 02 | 普通班 | 42 | |
通州区 | 北京德闳明德高中 | 01 | 普通班 | 34 | 300000 元 / 学年 |
通州区 | 北京德闳明德高中 | 02 | 普通班 | 14 | |
顺义区 | 北京市新英才学校 | 01 | 普通班 | 224 | 182000 元 / 学年 |
顺义区 | 北京市新英才学校 | 02 | 普通班 | 96 | |
顺义区 | 北京市顺义区君诚学校 | 01 | 普通班 | 28 | 240000 元 / 学年 |
顺义区 | 北京市顺义区君诚学校 | 02 | 普通班 | 12 | |
顺义区 | 北京市新府学外国语学校 | 01 | 普通班 | 161 | 58000 元 / 学年 |
顺义区 | 北京市新府学外国语学校 | 02 | 普通班 | 69 | 78000 元 / 学年 |
顺义区 | 北京市海嘉学校 | 01 | 普通班 | 14 | 290000 元 / 学年 |
顺义区 | 北京市海嘉学校 | 02 | 普通班 | 6 | |
顺义区 | 北京市鼎石学校 | 01 | 普通班 | 14 | 315000 元 / 学年 |
顺义区 | 北京市鼎石学校 | 02 | 普通班 | 6 | |
顺义区 | 北京市顺义区诺德安达学校 | 01 | 普通班 | 17 | 245000 元 / 学年 |
顺义区 | 北京市顺义区诺德安达学校 | 02 | 普通班 | 7 | |
顺义区 | 北京市顺义区青苗学校 | 01 | 普通班 | 49 | 278000 元 / 学年 |
顺义区 | 北京市顺义区青苗学校 | 02 | 普通班 | 21 | |
昌平区 | 北京昌平区新东方双语学校 | 01 | 普通班 | 49 | 198000 元 / 学年 |
昌平区 | 北京昌平区新东方双语学校 | 02 | 普通班 | 21 | |
昌平区 | 北京市私立汇佳学校 | 01 | 普通班 | 49 | 250000 元 / 学年 |
昌平区 | 北京市私立汇佳学校 | 02 | 普通班 | 21 | |
昌平区 | 北京市昌平区新学道临川学校 | 01 | 普通班 | 168 | 68000 元学年 |
昌平区 | 北京市昌平区新学道临川学校 | 02 | 普通班 | 72 | |
昌平区 | 北京王府学校 | 01 | 中外合作 | 49 | 240000 元 / 学年 |
昌平区 | 北京王府学校 | 02 | 中外合作 | 21 | |
昌平区 | 北京昌平凯博实验学校 | 01 | 普通班 | 119 | 100000元/学年 |
昌平区 | 北京昌平凯博实验学校 | 02 | 普通班 | 51 | 100000 元 / 学年 |
昌平区 | 北京市昌平区佳莲学校 | 01 | 普通班 | 49 | 220000 元 / 学年 |
昌平区 | 北京市昌平区佳莲学校 | 02 | 普通班 | 21 | |
昌平区 | 北京市昌平区王府实验学校 | 01 | 普通班 | 49 | 240000 元 / 学年 |
昌平区 | 北京市昌平区王府实验学校 | 02 | 普通班 | 21 | |
昌平区 | 北京市昌平区汇贤学校 | 01 | 普通班 | 119 | 126000 元 / 学年 |
昌平区 | 北京市昌平区汇贤学校 | 02 | 普通班 | 51 | |
昌平区 | 北京市东方红学校 | 01 | 普通班 | 238 | 77800 元 / 学年 |
昌平区 | 北京市东方红学校 | 02 | 普通班 | 102 | |
大兴区 | 北京市私立君谊中学 | 01 | 普通班 | 12 | 77800 元 / 学年 |
大兴区 | 北京市私立君谊中学 | 02 | 普通班 | 30 | 51800 元 / 学年 |
大兴区 | 北京市私立君谊中学 | 03 | 普通班 | 15 | 美术方向 119800 元 / 学年 |
大兴区 | 北京市私立君谊中学 | 04 | 普通班 | 33 | |
大兴区 | 北京大兴精华学校 | 01 | 普通班 | 252 | 136800 / 学年 |
大兴区 | 北京大兴精华学校 | 02 | 普通班 | 108 | 182800 / 学年 |
大兴区 | 北京金融街润泽学校 | 01 | 普通班 | 27 | 210000 元 / 学年 |
大兴区 | 北京金融街润泽学校 | 02 | 普通班 | 63 | |
大兴区 | 北京大兴熙诚学校 | 01 | 普通班 | 98 | 170000 元学年 |
大兴区 | 北京大兴熙诚学校 | 02 | 普通班 | 42 | |
怀柔区 | 北京怀柔索兰诺中学 | 01 | 普通班 | 259 | 126000 元 / 学年 |
怀柔区 | 北京怀柔索兰诺中学 | 02 | 普通班 | 111 | |
怀柔区 | 北京市怀柔区青苗学校 | 01 | 普通班 | 126 | 158000 元 / 学年 |
怀柔区 | 北京市怀柔区青苗学校 | 2 | 普通班 | 54 | |
平谷区 | 北京德馨高中 | 1 | 普通班 | 84 | 64800 元 / 学年 |
平谷区 | 北京德馨高中 | 2 | 普通班 | 36 | 108000 元学年 |
平谷区 | 北京市平谷区精英未来学校 | 01 | 普通班 | 98 | 28000 元 / 学年 |
平谷区 | 北京市平谷区精英未来学校 | 02 | 普通班 | 42 | |
经开区 | 北京市中芯学校 | 01 | 普通班 | 49 | 176000 元 / 学年 |
经开区 | 北京市中芯学校 | 02 | 普通班 | 21 | |
经开区 | 北京市阳光情学校 | 01 | 中外合作办学项目 | 21 | 80000 元 / 学年 |
经开区 | 北京市阳光情学校 | 01 | 中外合作办学项目班 | 9 |
在选择民办高中时,考生和家长不仅要考虑学校的收费标准,还要综合考虑学校的教学质量、师资力量、课程设置、校园环境等因素。希望本文能为考生和家长在选择民办高中时提供有益的参考,帮助考生顺利进入适合自己的高中,开启人生新的篇章。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。