在北京,教育资源丰富多样,民办高中也为广大学子提供了更多的选择。随着教育的不断发展和家长对孩子教育的重视程度日益提高,了解北京各区民办高中的信息变得至关重要。北京中考信息网将带你深入了解北京各区民办高中的具体情况,帮助你做出更明智的教育决策。
2024年北京民办高中招生学校&招生计划 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在区 | 学校名称 | 专业 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
东城区 | 北京市翔宇中学 | 01 | 普通班 | 147 | 50000元/学年 |
02 | 普通班 | 63 | |||
西城区 | 北京师范大学亚 | 01 | 普通班 | 22 | 120000元/学年 |
02 | 普通班 | 20 | 免学费 | ||
03 | 普通班 | 18 | 120000元/学年 | ||
仁泽高级中学 | 01 | 普通班 | 50 | 210000元/学年 | |
02 | 普通班 | 10 | |||
朝阳区 | 北京市朝阳区人朝分实验 | 01 | 中英项目班 | 84 | 158000元/学年 |
02 | 中英项目班 | 36 | |||
北京市实验外国 | 01 | 普通班 | 42 | 85800元/学年 | |
02 | 普通班 | 18 | |||
北京朝阳世青学校 | 01 | 普通班 | 64 | 260000元/学年 | |
02 | 普通班 | 16 | |||
北京拔萃双语学校 | 01 | 普通班 | 53 | 46000元/学年 | |
02 | 普通班 | 27 | |||
03 | 红萃班 | 10 | 免收全部费用 | ||
北京市朝阳区爱 | 01 | 普通班 | 63 | 155000元/学年 | |
02 | 普通班 | 27 | |||
北京爱迪学校 | 01 | 中外合作办学项目班 | 35 | 155000元/学年 | |
02 | 中外合作办学项目班 | 15 | |||
北京市力迈学校 | 01 | 普通班 | 12 | 160000元/学年 | |
02 | 普通班 | 5 | |||
03 | 普通班 | 9 | 218000元/学年 | ||
04 | 普通班 | 4 | |||
北京市朝阳区未来实验学 | 01 | 普通班 | 39 | 120000元/学年 | |
02 | 普通班 | 26 | |||
03 | 普通班 | 24 | 45000元/学年 | ||
04 | 普通班 | 1 | |||
北京市朝阳区探月学校 | 01 | 普通班 | 14 | 228000元/学年 | |
02 | 普通班 | 6 | |||
北京市朝阳区北 | 01 | 普通班 | 21 | 88000元/学年 | |
02 | 普通班 | 9 | |||
北京市朝阳区启明星学校 | 01 | 普通班 | 14 | 254000元/学年 | |
02 | 普通班 | 6 | |||
北京市朝阳区青苗学校 | 01 | 普通班 | 70 | 158000元/学年 | |
02 | 普通班 | 30 | |||
北京市朝阳区凯文学校 | 01 | 普通班 | 70 | 150000元/学年 | |
02 | 普通班 | 30 | |||
03 | 普通班 | 14 | 247600元/学年 | ||
04 | 普通班 | 6 | |||
北京市朝阳区明诚外国语 | 01 | 普通班 | 42 | 148000元/学年 | |
02 | 普通班 | 18 | |||
北京市朝阳区博雅学校 | 01 | 普通班 | 30 | 62000元/学年 | |
北京市朝阳区致知学校 | 01 | 普通班 | 42 | 155000元学年 | |
02 | 普通班 | 18 | |||
北京市朝阳区赫德学校 | 01 | 普通班 | 18 | 258000元/学年 | |
02 | 普通班 | 7 | |||
北京市朝阳区礼德学校 | 1 | 普通班 | 14 | 323500元学年 | |
2 | 普通班 | 6 | |||
北京市朝阳区燕京实验中 | 01 | 普通班 | 35 | 198000元/学年 | |
02 | 普通班 | 15 | |||
丰台 | 丰台区怡海中学 | 01 | 普通班 | 21 | 110000元/学年 |
02 | 普通班 | 90 | |||
新北赋学校 | 01 | 普通班 | 245 | 30000元/学年 | |
02 | 普通班 | 105 | |||
北京丽泽国际学校 | 01 | 普通班 | 42 | 180000元/学年 | |
02 | 普通班 | 18 | |||
03 | 中美高中课程项目 | 42 | |||
04 | 中美高中课程项目 | 18 | |||
石景山 | 北京市石景山区中杉学校 | 01 | 普通班 | 80 | 119800元/学年 |
海淀区 | 北京市二十一世纪国际学 | 01 | 中美高中课程合作项 | 96 | 220000元/学期 |
02 | 中美高中课程合作项 | 4 | |||
北京市清华志清中学 | 01 | 普通班 | 105 | 80000元/学年 | |
02 | 普通班 | 35 | 190000元/学年 | ||
北京市海淀区清 | 01 | 普通班 | 82 | 280000元/学年 | |
02 | 普通班 | 8 | |||
北京市海淀区尚 | 01 | 普通班 | 265 | 59800元/学年 | |
02 | 普通班 | 25 | |||
北京中关村外国语学校 | 01 | 普通班 | 115 | 78000元/学年 | |
02 | 普通班 | 5 | |||
03 | 普通班 | 68 | 98000元/学年 | ||
04 | 普通班 | 2 | |||
05 | 普通班 | 35 | 110000元/学年 | ||
06 | 普通班 | 5 | |||
北京市海淀外国语实验学 | 01 | 普通班 | 73 | 94000元/学年 | |
02 | 普通班 | 7 | 94000元/学年 | ||
03 | 中美高中课程合作项 | 60 | 226000元/学年 | ||
北京海淀凯文学校 | 01 | 普通班 | 25 | 270000元/学年 | |
北京市海淀区启慧未来学 | 01 | 普通班 | 200 | 100000元/学年 | |
北京市海淀区仁北高级中 | 01 | 普通班 | 60 | 90000元/学年 | |
北京市师达中学 | 01 | 普通班 | 135 | 150000元/学年 | |
02 | 普通班 | 45 | 160000元/学年 | ||
北京市海淀外国语藤飞学 | 01 | 普通班 | 110 | 94000元/学年 | |
02 | 普通班 | 10 | |||
北京市海淀区青苗学校 | 01 | 普通班 | 195 | 158000元/学年 | |
02 | 普通班 | 30 | |||
03 | 普通班 | 15 | 278000元/学年 | ||
04 | 普通班 | 10 | |||
海淀未来学校 | 01 | 普通班 | 90 | 220000元/学年 | |
02 | 普通班 | 30 | |||
房山区 | 北京市房山区诺德安达学 | 01 | 普通班 | 70 | 222800元/学年 |
02 | 普通班 | 30 | |||
北京市博文学校 | 01 | 普通班 | 294 | 53000元/学年 | |
02 | 普通班 | 126 | |||
通州区 | 北京中加学校 | 01 | 中外合作办学项目班 | 105 | 139000元/学年 |
02 | 中外合作办学项目班 | 45 | |||
北京通州华仁学校 | 01 | 普通班 | 105 | 139000元/学年 | |
02 | 普通班 | 45 | |||
潞河国际教育学园 | 01 | 中英高中科目项目 | 42 | 138000元/学年 | |
02 | 中英高中科目项目 | 18 | |||
北京市通州区 | 01 | 普通班 | 98 | 79800元/学年 | |
02 | 普通班 | 42 | |||
北京德闼明德高中 | 01 | 普通班 | 34 | 300000元/学年 | |
02 | 普通班 | 14 | |||
顺义区 | 北京市新英才学校 | 01 | 普通班 | 224 | 182000元/学年 |
02 | 普通班 | 96 | |||
北京市顺义区君诚学校 | 01 | 普通班 | 28 | 240000元/学年 | |
02 | 普通班 | 12 | |||
北京市新府学外国语学校 | 01 | 普通班 | 161 | 58000元/学年 | |
02 | 普通班 | 69 | 78000元/学年 | ||
北京市海嘉学校 | 01 | 普通班 | 14 | 290000元/学年 | |
02 | 普通班 | 6 | |||
北京市鼎石学校 | 01 | 普通班 | 14 | 315000元/学年 | |
02 | 普通班 | 6 | |||
北京市顺义区诺德安达学 | 01 | 普通班 | 17 | 245000元/学年 | |
02 | 普通班 | 7 | |||
北京市顺义区青苗学校 | 01 | 普通班 | 49 | 278000元/学年 | |
02 | 普通班 | 21 | |||
昌平区 | 北京吕平区新东方双语学 | 01 | 普通班 | 49 | 198000元/学年 |
02 | 普通班 | 21 | |||
北京市私立汇佳学校 | 01 | 普通班 | 49 | 250000元/学年 | |
02 | 普通班 | 21 | |||
北京市昌平区新 | 01 | 普通班 | 168 | 68000元学年 | |
02 | 普通班 | 72 | |||
北京王府学校 | 01 | 中外合作 | 49 | 240000元/学年 | |
02 | 中外合作 | 21 | |||
北京昌平凯博实验学校 | 01 | 普通班 | 119 | 100000元/学年 | |
02 | 普通班 | 51 | 100000元/学年 | ||
北京市昌平区佳莲学校 | 01 | 普通班 | 49 | 220000元/学年 | |
02 | 普通班 | 21 | |||
北京市吕平区王府实验学 | 01 | 普通班 | 49 | 240000元/学年 | |
02 | 普通班 | 21 | |||
北京市昌平区汇贤学校 | 01 | 普通班 | 119 | 126000元/学年 | |
02 | 普通班 | 51 | |||
北京市东方红学校 | 01 | 普通班 | 238 | 77800元/学年 | |
02 | 普通班 | 102 | |||
大兴区 | 北京市私立君谊中学 | 01 | 普通班 | 12 | 77800元/学年 |
02 | 普通班 | 30 | 51800元/学年 | ||
03 | 普通班 | 15 | 03、04专业;美 | ||
04 | 普通班 | 33 | |||
北京大兴精华学校 | 01 | 普通班 | 252 | 136800/学年 | |
02 | 普通班 | 108 | 182800/学年 | ||
北京金融街润泽学校 | 01 | 普通班 | 27 | 210000元/学年 | |
02 | 普通班 | 63 | |||
北京大兴照诚学校 | 01 | 普通班 | 98 | 170000元学年 | |
02 | 普通班 | 42 | |||
怀柔区 | 北京怀柔索兰诺中学 | 01 | 普通班 | 259 | 126000元/学年 |
02 | 普通班 | 111 | |||
北京市怀柔区青苗学校 | 01 | 普通班 | 126 | 158000元/学年 | |
2 | 普通班 | 54 | |||
平谷区 | 北京德馨高中 | 1 | 普通班 | 84 | 64800元/学年 |
2 | 普通班 | 36 | 108000元学年 | ||
北京市平谷区精英未来学 | 01 | 普通班 | 98 | 28000元/学年 | |
02 | 普通班 | 42 | |||
经开区 | 北京市中芯学校 | 01 | 普通班 | 49 | 176000元/学年 |
02 | 普通班 | 21 | |||
北京市阳光情学校 | 01 | 中外合作办学项目 | 21 | 80000元/学年 | |
02 | 中外合作办学项目班 | 9 | |||
注:以上内容手动整理自2024北京中招简章,如有错误,欢迎指正 |
北京各区的民办高中各有特色,在招生计划和收费标准上也存在一定差异。家长和学生在选择民办高中时,应充分考虑学校的教学质量、师资力量、课程设置以及收费情况等因素,结合自身的实际需求和经济状况,做出最适合自己的选择。同时,也希望本文能为大家在了解北京各区民办高中方面提供有益的参考。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。