近年来,石景山区的高考成绩有所提升,在北京市 18 个区中的地位逐渐凸显。北京中考信息网将深入探讨石景山区的高中教育情况。
一、石景山高中校重点信息介绍
(一)京源学校
学校性质:京源学校是一所集幼儿园、小学、初中和高中于一体的学校,学生可以在同一个学校度过整个教育生涯。
班型设置:共 5 个班,包括 1 个实验班、1 个美术班(京源初中)和 3 个普通班。按中考成绩分班,高二会有两个实验班,分别为文科实验班和理科实验班。
师资配置:普通班高三老师从初一开始一直带到高三;实验班老师从高一开始,一直不变。
特色班型:美术特长班是北京唯一一所承办金帆书画院的中学,美术专业合格率 100%,文化课上线率 100%。
分班情况:高一入学有分班考,主要考语文、数学、英语,根据分班考成绩和中考成绩选出实验班,在高二选科后开始走班。
(二)景山学校远洋分校
学校性质:公立校,实行九年一贯制和高中三年制。
班型设置:高一共 6 个班,包括 4 个普通班、1 个贯通班(直升班)和 1 个实验班(据传 2024 年没实验班),以本校初中选拔为主,一般学生与校方于 7 年级下学期签约直升。
分班情况:高一时按照中考成绩分班,没有分班考,高二的时候按照语文、数学、英语期末综合成绩再次分班。
(三)北京九中
班型设置:网传共 9 个班,每个班 40 - 45 个人,分为实验班和普通班,实验班大概 2 - 3 个。2023 年为 14 个班,其中 3 个实验班。
分班情况:有衔接班,衔接班之后是分班考,考试内容是衔接课内容,考查学习能力,综合中考成绩和分班考成绩进行分班,另外石景山区学生可以签约进入实验班。
(四)北大附石景山
北大附石景山高中人数较少,2024 年统招人数仅有 80,比 2023 年略有增加。该校成绩提升很快,若能增加招生名额,对石景山区的学生来说是福音。一般在高一的时候进行分班考,有自己独特的培养体制。
二、2024 年石景山区高中招生和录取情况
(一)统招计划(含民办)
2024 年石景山区高中(公办)合计招生人数为 1752,加上民办校录取人数,高中录取率应该在 90% 左右,这意味着在石景山的学生基本上读高中没问题。
学校代码 | 学校名称(地址及电话) | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 招生合计 |
---|---|---|---|---|---|
107001 | 北京市第九中学 | 01 | 普通班 | 三 | 250 |
107002 | 首都师范大学附属苹果园中学 | 01 | 普通班 | 三 | 103 |
107003 | 北京大学附属中学石景山 | 01 | 普通班 | 三 | 70 |
207001 | 北京市古城中学 | 01 | 普通班 | 108 | |
02 | 西班牙语实验 | 20 | |||
207002 | 首钢集团有限公司矿业公司职工 | 01 | 普通班 | 三 | 166 |
207003 | 北京市京源学校 | 01 | 普通班 | 三 | 17 |
207004 | 北京景山学校远洋分校 | 01 | 普通班 | 三 | 80 |
207005 | 人大附中石景山学校 | 01 | 普通班 | 47 | |
207005 | 人大附中石景山学校 | 02 | 中美高中课程 | 是 | 90 |
207006 | 北京市黄庄职业高中 | 01 | 综合高中班 | 100 | |
207011 | 北京市石景山区中杉学校 | 01 | 普通班 | 三 | 80 |
(二)提前招生
提前招生计划区域 | 人数 |
---|---|
海淀区 | 855 |
西城区 | 502 |
东城区 | 480 |
朝阳区 | 810 |
丰台区 | 505 |
石景山区 | 184 |
通州区 | 244 |
朝阳区 + 海淀区 | 286 |
朝阳、海淀、通州、昌平、大兴 | 95 |
海淀、密云 | 7 |
朝阳 (1)、丰台 (1)、石景山 (1)、海淀 (57) | 60 |
全市特长班 | 752 |
房山、怀柔、经开 | 153 |
招生学校数量 | 93 所 |
2024 年北京市提前招生总数 | 4933 |
(三)校额到校合计
区域 | 学校名称 | 校额到校数量 |
---|---|---|
石景山区 | 北京市第九中学 | 150 |
石景山区 | 首都师范大学附属苹果园中学 | 147 |
石景山区 | 北京市京源学校 | 80 |
石景山区 | 北京景山学校远洋分校 | 82 |
石景山区 | 合计 | 459 |
(四)石景山公办高中录取
石景山公立普高录取率为 83.19%。
序号 | 区域 | 公办普高招生人数 | 对应分 | 考生人数 | 录取率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东城区 | 6440 | 535 | 7477 | 86.13% |
2 | 西城区 | 10192 | 540 | 11880 | 85.79% |
3 | 朝阳区 | 9201 | 564 | 11790 | 78.04% |
4 | 丰台区 | 3936 | 546 | 5202 | 75.66% |
5 | 石景山区 | 1752 | 530 | 2106 | 83.19% |
6 | 海淀区 | 15446 | 565 | 19735 | 78.27% |
7 | 门头沟区 | 1152 | 492 | 1234 | 93.35% |
8 | 燕山 | 281 | 541 | 350 | 80.29% |
9 | 房山区 | 3145 | 530 | 4418 | 71.19% |
10 | 通州区 | 4587 | 542 | 6228 | 73.65% |
11 | 顺义区 | 3105 | 536 | 3909 | 79.43% |
12 | 昌平区 | 3235 | 549 | 3964 | 81.61% |
13 | 大兴区 | 2942 | 538 | 4082 | 72.07% |
14 | 怀柔区 | 1335 | 525 | 1549 | 86.18% |
15 | 平谷区 | 1615 | 469 | 1719 | 93.95% |
16 | 密云区 | 2148 | 510 | 2442 | 87.96% |
17 | 延庆区 | 1290 | 490 | 1479 | 87.22% |
18 | 经开区 | 747 | 532 | 960 | 77.81% |
合计 | — | 72549 | — | 90524 | 80.14% |
三、石景山区初升高录取分数
石景山区高中校相比东西海朝四大强区,区顶尖高中的录取分数还是偏低的,只有三所学校的录取分数线超过 600 分。这说明石景山中考高分段的竞争压力很小,但高中层次很分明。除京源学校、石景山远洋、北大附石景山和九中以外,其他学校还需要一定的时间来成长,六小强的分校很值得期待。
学校名称 | 录取分数 | 区排名 |
---|---|---|
京源学校 | 614 | 502 |
石景山远洋 | 608 | 618 |
北大附石景山 | 607 | 639 |
北京九中 | 589 | 987 |
四、石景山区高中成绩
在北京市除东城、西城、海淀、朝阳四大强区之外,未来几年通州、丰台、石景山三区有望在高考成绩排名的五、六、七位上轮动。石景山区高考成绩以京源学校和石景山远洋两所学校为风向标,以北京九中、北大附中石景山为中流砥柱,以古城中学、首师附苹果园、人大附石景山为潜力高中。
学校 | 2024 年高考成绩 | 2023 年高考成绩 |
---|---|---|
京源学校 | 2024 年高考前四名:685、675、670 和 669 分。211 的录取率预计在 80% 左右。 | 2 个清华,1 个北大;知名 985 高校 25 人。理科班总平均分为 617 分,文科班总平均分为 635 分。在 600 分以上的学生中,京源学校有 69 人,占学校高考总人数的 72.6%(包括美术生)。 |
景山学校远洋分校 | 共 120 人参加高考,700 分以上 1 人;690 分以上 3 人。拿下石景山前三名:700 分,696 分,691 分,据传第四名最高分 669分。 | 最高分:675分,600 分以上 30 人,本科率 100%。 |
北京九中 | 670 分以上有 3 人。640 分以上 9 人,600 分以上 35 人。语文最高分 132 分,数学最高分 145 分,英语最高分 141 分。物理最高分 97 分 1 人;化学最高分 97 分 1 人,生物最高分 97 分 2 人。政治满分 1 人;历史满分 1 人;地理满分 2 人。特殊类型 181 人上线、291 人上本科线(全年级共 300 人),特殊类型上线率及 600 分以上高分人数等均为近三年最高。 | 特殊类型上线人数:181 人。本科上线人数:291 人(全年级共 300 人)。 |
北大附中石景山 | 一本率 75%,本科率 100%,600 分以上 24 人(参加高考 103 人)。 | 一名 696 分进入北京市前 100 名行列,签约北清在即,另外三名 681、676、675 的高分学生入围北大强基。另有两名高分学生成绩入围北大医学部。高分段再创新高,2023 年前四名分数为,696、681、676、675。 |
首师大附苹果园中学 | 网传古中今年最高分 629。300分以上3 个,1+3 班一本率 89%。 | |
古城中学 | 600 分以上 1 人。 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。