北京丰台区拥有众多高中,了解其近三年区排划分至关重要。这有助于学生更好地规划学业,选择适合自己的学校。跟随北京中考信息网一起来看!
丰台区按照近三年区排平均数划分的高中梯队校 | |||||
---|---|---|---|---|---|
梯队 | 学校 | 2024区排名 | 2023区排名 | 2022区排名 | 平均区排名 |
第一梯队 | 十二中 | 735 | 294 | 664 | 564 |
丰台二中实验班 | 1175 | 508 | / | 842 | |
北京钱学森中学 | 1123 | 1048 | / | 1086 | |
北京十八中 | 1800 | 1349 | 1659 | 1603 | |
北师大实验中学丰台学校 | 1895 | 1924 | / | 1910 | |
人大附中丰台学校 | 2034 | 1681 | 2075 | 1930 | |
北京十中 | 2078 | 1828 | 1985 | 1964 | |
首师大附属丽泽中学 | 2237 | 1786 | 1931 | 1985 | |
第二梯队 | 北京赵登禹学校 | 2552 | 2098 | / | 2250 |
丰台八中 | 2505 | / | / | 2505 | |
北京十中晓月苑 | 2851 | 2265 | / | 2558 | |
北京教育学院附属丰台实验学校 | 2687 | / | / | 2687 | |
中国教育科学研究院丰台实验学校 | 3179 | 2793 | 2398 | 2790 | |
第三梯队 | 首经贸附中 | 3499 | 3115 | 2650 | 3088 |
丰台外国语学校 | 3291 | 2998 | / | 3145 | |
太平桥学校 | 3396 | / | / | 3396 | |
钱学森中学北校区 | 3858 | / | / | 3858 | |
云岗中学 | 3996 | / | / | 3996 | |
大成中学 | 4446 | / | / | 4446 | |
十八中蒲芳 | 4446 | / | / | 4446 |
①以上区排信息为网传版,仅供大家参考,部分学校未收集到因为并未在列;
②第一梯队校中,钱学森中学2024年中招计划中新增了集团直升计划,首次招收科技特长生,这一举措为考生报考增加了新的机会。
③北京教育学院附属丰台实验学校、丰台八中、太平桥学校、丰台科技中学等校都是今年首次招生,尤其是丰台区科技中学隶属于北大附教育集团,预计录取分数线在610分左右。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。