初中期中考试是检验学生学习成果的重要方式,各区各校的考试情况也反映了不同区域的教育现状,下面和北京中考信息网来看看北京部分区的情况。
一、海淀初一情况
此次期中考试为全区统考统评,语数英三科满分均为 100 分。某校家长会透露,初一数学海淀区总平均分为 73 分。
学校 | 班型 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|
人大附中 | 早培班 | 95.5 | |
一零一中学 | 丘成桐少年班 | 94.5 | |
一零一中矿大分校 | 英才班 | 86.5 | |
某区重点 | 校平均分 | 86 | |
锦秋学校 | 校平均分 | 85+ | |
清华附中志新学校 | 实验班 | 85 | |
首师大二附中 | 实验班 | 85 | 最高分 96 分 |
人大附中分校 | 校平均分 | 84+ | |
五十七中 | 某班 | 83 | 90 - 100 分 9 人、85 - 90 分 11 人、低于 85 分 26 人 |
某集团总校 | 校平均分 | 81 | |
同集团分校 1 | 校平均分 | 79 | |
同集团分校 2 | 校平均分 | 75 | |
人大附中翠微学校 | 实验班 | 87 | 最高分 98 分 |
人大附中翠微学校 | 校平均分 | 80 | |
玉渊潭中学 | 校平均分 | 80 | 最高分 97 分 2 人 |
十一晋元中学 | 校平均分 | 76 | 最高分 98 分 |
某普校 | 校平均分 | 70.65 |
学校 | 班型 | 成绩 |
---|---|---|
清华附中 | 创新班 | 平均分在 280 - 285 |
人大附中翠微学校 | 校总平均分 | 242 |
二十中 | 校总平均分 | 222.47 |
区重点初中 | 校总平均分 | 240 |
海淀实验中学 | 全校 510 人 | 270 以上 21 人 |
育英中学 | 全校约 600 人 | 265 以上 10 人 |
某普校 | / | 236 以上 170 人 |
二、二十中学情况
参考人数
全年级应考 750 人,实考 747 人。
成绩分布
语数英三科总平均分 222.47 分。其中,255 分及以上 128 人,占比 17.14%;225 - 254 分 299 人,占比 40.03%;180 - 224 分 239 人,占比 31.99%;120 - 179 分 81 人,占比 10.84%;120 分及以下 9 人,占比 1.2%。
单科平均分
语数英三科平均分为 72.69、73.11、76.61 分。
三、大兴区初二、初三情况
热心家长分享了大兴区 2024 - 2025 年初二、初三年级期中部分区排信息(网传版),具体数据暂未详细列出,但能为了解该区学情提供参考。
分数 | 人数 | 累计人数 | 比例 | 累计比例 |
---|---|---|---|---|
431 | 1 | 1 | 0.02% | 0.02% |
423 | 2 | 3 | 0.04% | 0.06% |
422 | 1 | 4 | 0.02% | 0.08% |
421 | 3 | 7 | 0.06% | 0.14% |
420 | 3 | 10 | 0.06% | 0.19% |
419 | 5 | 15 | 0.10% | 0.29% |
418 | 4 | 19 | 0.08% | 0.37% |
417 | 2 | 21 | 0.04% | 0.41% |
416 | 2 | 23 | 0.04% | 0.44% |
415 | 4 | 27 | 0.08% | 0.52% |
414 | 7 | 34 | 0.14% | 0.66% |
413 | 4 | 38 | 0.08% | 0.73% |
412 | 9 | 47 | 0.17% | 0.91% |
411 | 4 | 51 | 0.08% | 0.98% |
410 | 6 | 57 | 0.12% | 1.10% |
409 | 5 | 62 | 0.10% | 1.20% |
408 | 3 | 65 | 0.06% | 1.25% |
407 | 7 | 72 | 0.14% | 1.39% |
406 | 18 | 90 | 0.35% | 1.74% |
405 | 10 | 100 | 0.19% | 1.93% |
404 | 6 | 106 | 0.12% | 2.05% |
403 | 14 | 120 | 0.27% | 2.32% |
402 | 8 | 128 | 0.15% | 2.47% |
401 | 10 | 138 | 0.19% | 2.66% |
400 | 19 | 157 | 0.37% | 3.03% |
399 | 13 | 170 | 0.25% | 3.28% |
398 | 18 | 188 | 0.35% | 3.63% |
397 | 14 | 202 | 0.27% | 3.90% |
396 | 18 | 220 | 0.35% | 4.25% |
395 | 19 | 239 | 0.37% | 4.61% |
394 | 12 | 251 | 0.23% | 4.84% |
393 | 20 | 271 | 0.39% | 5.23% |
392 | 23 | 294 | 0.44% | 5.67% |
391 | 19 | 313 | 0.37% | 6.04% |
390 | 17 | 330 | 0.33% | 6.37% |
389 | 25 | 355 | 0.48% | 6.85% |
四、通州区初一、初三情况
初三情况
本次通州初三期中考 5 科满分 460 分,考试人数大概有 7200 + ,部分 1 + 3 项目实验校学生参加考试但未参与区排名。
初一情况
本次初一期中统考有 10000 + 考生参与,竞争压力较大。各校最高分情况为:二中 360 + ,潞河 369,育才 368,人通分 368,梨园学校 367,北理附 366,玉桥 362。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。