物理竞赛作为中学生学科竞赛中的璀璨明珠,一直备受瞩目。它不仅是对学生物理知识和能力的严格考验,更是为国家选拔优秀物理人才的重要途径。2024 年第 41 届物理竞赛决赛国集、金银铜牌获奖名单的公布,犹如一颗巨石投入平静的湖面,引起了广泛的关注和热议。其中,北京学子以 10 金 15 银的辉煌成绩,展现出了非凡的实力和潜力。
序号 | 姓名 | 学校 | 省份 |
---|---|---|---|
1 | 边扬博 | 河北定州中学 | 河北 |
2 | 田浩宇 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
3 | 黄文远 | 上海市上海中学 | 上海 |
4 | 余宇轩 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 |
5 | 刘笑辰 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
6 | 张文骞 | 北京市十一学校 | 北京 |
7 | 方正 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 |
8 | 张颢缤 | 重庆市第八中学校 | 重庆 |
9 | 张梓墨 | 广州大学附属中学 | 广东 |
10 | 张洲瑞 | 四川省成都市第七中学 | 四川 |
11 | 张议元 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 |
13 | 童鹏宇 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 |
14 | 周骋 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 |
15 | 谢尚杰 | 浙江省温州中学 | 浙江 |
16 | 聂书磊 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 |
17 | 彭俊涛 | 天津市第一中学 | 天津 |
18 | 郭子健 | 四川省成都市第七中学 | 四川 |
19 | 陈宁焕 | 深圳中学 | 广东 |
20 | 仲柏铖 | 四川省绵阳中学 | 四川 |
21 | 朱鸿宇 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 |
22 | 王辅佑 | 株洲市第二中学 | 湖南 |
23 | 邵锦铭 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 |
24 | 洪振宇 | 衡阳市第一中学 | 湖南 |
25 | 罗子洋 | 江西省高安中学 | 江西 |
26 | 韩铱操 | 浙江省柯桥中学 | 浙江 |
27 | 牛蔚然 | 中国人民大学附属中学 | 北京 |
28 | 张自在 | 北京学校 | 北京 |
29 | 董觐舒 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
30 | 王辰昀 | 上海市上海中学 | 上海 |
31 | 刘昕宇 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 |
32 | 李青松 | 衡水滏阳中学 | 河北 |
33 | 胡宇浩 | 浙江金华第一中学 | 浙江 |
34 | 秦嘉牧 | 上海市上海中学 | 上海 |
35 | 常皓凌 | 山西大学附属中学 | 山西 |
36 | 吴宇周 | 重庆市第八中学校 | 重庆 |
37 | 刘忆 | 中国人民大学附属中学 | 北京 |
38 | 李林城 | 华南师范大学附属中学 | 广东 |
39 | 谢修宇 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 |
40 | 张景淞 | 中国人民大学附属中学 | 北京 |
41 | 高子豪 | 广州大学附属中学 | 广东 |
42 | 金政阳 | 江西省高安中学 | 江西 |
43 | 李天博 | 山西大学附属中学 | 山西 |
44 | 吴誉非 | 华南师范大学附属中学 | 广东 |
45 | 曹涵喻 | 石家庄市第二中学 | 河北 |
46 | 李晨曦 | 长沙市金海高级中学 | 湖南 |
47 | 凌霄 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
48 | 王嘉泽 | 哈尔滨市第三中学校 | 黑龙江 |
49 | 谢余祉锐 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 |
50 | 林家卫 | 福州第一中学 | 福建 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。