全国高中数学联赛作为一项具有高度权威性和影响力的学科竞赛,一直备受关注。在北京赛区,众多优秀的高中学校积极参与,展现出了强大的数学教育实力。近三年来,各校在联赛中的表现如何?哪些学校脱颖而出?和北京中考信息网一起来深入分析。
大学 | 2024一年级 | 2024二年级 | 2024三年级 | 2023一年级 | 2023二年级 | 2023三年级 | 2022一年级 | 2022二年级 | 2022三年级 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民大学附属中学 | 44 | 128 | 46 | 41 | 115 | 51 | 44 | 74 | 26 | 569 |
北京市十一学校 | 17 | 43 | 12 | 19 | 37 | 18 | 14 | 42 | 9 | 211 |
北京师范大学附属实验中学 | 5 | 37 | 9 | 6 | 24 | 18 | 3 | 18 | 15 | 135 |
北京大学附属中学 | 2 | 18 | 11 | 3 | 15 | 7 | 3 | 20 | 6 | 85 |
北京市第四中学 | 2 | 41 | 19 | 2 | 18 | 24 | 1 | 12 | 16 | 135 |
北京汇文中学 | 1 | 14 | 14 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 46 |
北京师范大学实验中学丰台学校 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
北京市第八中学 | 1 | 20 | 23 | 1 | 12 | 22 | 1 | 11 | 7 | 98 |
北京市第一0一中学 | 1 | 22 | 14 | 1 | 15 | 13 | 2 | 20 | 14 | 102 |
首都师范大学附属中学 | 1 | 6 | 11 | 1 | 11 | 10 | 0 | 4 | 5 | 49 |
中国人民大学附属中学朝阳学校 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20 |
清华大学附属中学 | 0 | 34 | 7 | 3 | 24 | 12 | 6 | 20 | 10 | 116 |
北京市第二中学 | 0 | 20 | 15 | 0 | 11 | 19 | 1 | 4 | 9 | 79 |
北京中学 | 0 | 15 | 3 | 1 | 12 | 11 | 0 | 3 | 3 | 48 |
北京市第五中学 | 0 | 11 | 15 | 0 | 5 | 17 | 0 | 3 | 11 | 62 |
北京市第十二中学 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 8 | 41 |
北京市昌平区第二中学回龙观校区 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
北京亦庄实验中学 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 |
北京市第八十中学 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 10 | 1 | 5 | 3 | 39 |
北京市第一七一中学 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 |
北京第—0一中学怀柔分校 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
北京师范大学第二附属中学 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 8 | 37 |
北京师范大学附属中学 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 32 |
北京市朝阳外国语学校 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 21 |
北京市大兴区第一中学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
北京市第五十七中学 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
北京市明诚外国语学校 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
人大附中航天城学校 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
中国人民大学附属中学分校 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
中国人民大学附属中学通州校区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
北京景山学校远洋分校 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
北京市八一学校 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
北京市陈经纶中学 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
北京市第三十五中学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
北京市育英学校 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 |
北京大学附属中学石景山学校 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
北京交通大学附属中学 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 |
北京景山学校 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
北京理工大学附属中学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
北京钱学森中学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
北京十一实验中学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北京市第二中学朝阳学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北京市第十九中学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北京市第五十五中学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
海淀区教师进修学校附属实验学校 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
北京市建华实验学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
北京市顺义牛栏山第一中学 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 22 |
北京市通州区潞河中学 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
北京市中关村中学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
清华大学附属中学朝阳学校 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
人大附中北京经济技术开发区学校 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
首都师范大学附属中学第一分校 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中国人民大学附属中学丰台学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北京市第二十中学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
北京市第一六一中学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
北京市东直门中学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 |
北京市第十一中学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
北京市密云区第二中学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
北京市第一六六中学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
北京市广渠门中学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
北京市和平街第一中学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
清华大学附属中学吕平学校 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中国人民大学附属中学翠微学校 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中央民族大学附属中学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北航实验学校中学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北京工业大学附属中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北京理工大学附属实验学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北京市昌平区第二中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
北京市第八中学京西校区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北京市第十八中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北京市第十三中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北京市第十四中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北京市第五十中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北京市丰台区第二中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北京市海淀外国语实验学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北京市京源学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
北京市延庆区第一中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
北京市育才学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
首都师范大学附属中学(通州校区) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
首都师范大学附属回龙观育新学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北京师范大学燕化附属中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
北京师范大学良乡附属中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
北京市大峪中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
北京化工大学附属中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
北京市日坛中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合计 | 76 | 502 | 370 | 78 | 352 | 323 | 77 | 262 | 220 | 2260 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。