2025 年中考的战鼓渐近,对于北京的考生和家长而言,了解 2024 年高中入学途径的录取情况至关重要。这将成为规划升学路线的重要依据,北京中考信息网整理了2024年北京中招公办普高各入学途径的人数占比。
2024北京中招各区公办普高部分招生人数一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 区域 | 提前招生 | 提前招生 | 指标分配 | 指标分配 | 统招 | 统招占比 | 共计 | ||
校额到校 | 市级统筹 | 面向本区招 | 特长生 | |||||||
1 | 经开区 | 34 | 4.55% | 131 | 13 | 19.28% | 524 | 45 | 76.17% | 747 |
2 | 东城区 | 480 | 7.45% | 789 | 77 | 13.45% | 4768 | 326 | 79.10% | 6440 |
3 | 延庆区 | 590 | 40 | 48.84% | 589 | 71 | 51.16% | 1290 | ||
4 | 密云 | 1306 | 68 | 63.97% | 752 | 22 | 36.03% | 2148 | ||
5 | 平谷区 | 446 | 162 | 37.65% | 973 | 34 | 62.35% | 1615 | ||
6 | 怀柔区 | 44 | 3.30% | 542 | 43 | 43.82% | 672 | 34 | 52.88% | 1335 |
7 | 大兴区 | 1528 | 92 | 55.06% | 1255 | 67 | 44.94% | 2942 | ||
8 | 昌平区 | 1654 | 132 | 55.21% | 1350 | 99 | 44.79% | 3235 | ||
9 | 顺义区 | 1309 | 73 | 44.51% | 1595 | 128 | 55.49% | 3105 | ||
10 | 通州区 | 244 | 5.32% | 2157 | 115 | 49.53% | 1828 | 243 | 45.15% | 4587 |
11 | 房山区 | 75 | 2.38% | 1603 | 112 | 54.53% | 1322 | 33 | 43.08% | 3145 |
12 | 燕山 | 151 | 23 | 61.92% | 107 | 38.08% | 281 | |||
13 | 门头沟 | 248 | 67 | 27.34% | 806 | 31 | 72.66% | 1152 | ||
14 | 海淀区 | 1373 | 8.89% | 2285 | 289 | 16.66% | 10332 | 1167 | 74.45% | 15446 |
15 | 石景山 | 224 | 12.79% | 459 | 92 | 31.45% | 930 | 47 | 55.76% | 1752 |
16 | 丰台区 | 505 | 12.83% | 792 | 126 | 23.32% | 2357 | 156 | 63.85% | 3936 |
17 | 朝阳区 | 1065 | 11.57% | 589 | 169 | 8.24% | 7043 | 335 | 80.19% | 9201 |
18 | 西城区 | 651 | 6.39% | 1140 | 121 | 12.37% | 7699 | 581 | 81.24% | 10192 |
注:上图数据为北京公办普高(不含民办校)面向本区的招生人数,包含统招、校额到校、市级统筹、提前招生等。
从表格中的数据可以看出:
密云、大兴、昌平、房山及燕山等区域的公办普通高中,在指标分配招生方面的人数已超过了各自总招生计划的50%,这些区的考生一定要多留意校排名及所在初中校2025校额到校名额分配情况。
相比之下,东城、西城、海淀及朝阳等教育实力较强的区域,则更多地依赖于统招升学方式。
但是2025年校额到校招生名额和集团校直升名额都可能会增加,通过这些途径入学的人数自然也会有所增加。
在指标分配批次中,市级统筹一不面向东城、西城和海淀三区招生,因此,表中这三区的市级统筹招生主要集中于市级统筹二和市级统筹三。
鉴于2024年各区1+3项目大扩招,该升学途径现已不容忽视。以门头沟区为例,据官方媒体报道,今年门头沟区超过七成的初中生报名参与了该项目,最终有三分之一的学生成功被录取,可不用中考升学。
从全市层面来看,指标分配、集团校内只剩、1+3项目等招生人数增加,这或许会影响统招的招生计划。
前面我们提到的这些招生方式,录取的都是中等偏上及一部分头部学生。对于平时成绩中等及中等偏下的学生而言,增加了上普高的难度。
再加上明年中考改革,取消小四门成绩计入总分,网上还有传言明年中考数学难度将会增加,增加靠难度题目的比例。如果情况属实,无疑会增加中等生中考得分难度。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。