随着教育改革的不断推进,中考政策也在发生变化。2025 年新中考总分降至 510 分,这对考生的升学规划产生了重要影响。各区的统考情况不同,部分区的区排已出,北京中考信息网将对各区的梯队校进行分析,并探讨区排情况。
今年期中考,海淀取消统考,而大兴、通州、房山等区都是统考。据热心家长分享,大兴区初三期中区排已经公布。对于还未出区排的考生,可以提前了解相关信息,为自己的升学规划做好准备。
东城区梯队校分析
学校 | 2024 区排名 | 2023 区排名 | 2022 区排名 | 平均区排名 | 梯队 |
---|---|---|---|---|---|
北京二中 | 494 | 502 | 611 | 536 | 第一梯队 |
171 中 | 1033 | 1248 | 1133 | 1138 | 第一梯队 |
五中 | 1210 | 1372 | 1277 | 1286 | 第一梯队 |
广渠门中学 | 1770 | 1725 | 1683 | 1726 | 第一梯队 |
汇文 | 1943 | 1485 | 1412 | 1613 | 第一梯队 |
东直门中学 | 2030 | 2164 | 2042 | 2079 | 第二梯队 |
北京市龙潭中学 | 2385 | 2164 | / | 2275 | 第二梯队 |
北京景山学校 | 2626 | 2690 | 2385 | 2567 | 第二梯队 |
一六六中学 | 2858 | 2780 | 2886 | 2841 | 第二梯队 |
十一中学 | 3340 | 3286 | 2971 | 3199 | 第二梯队 |
五十中 | 3877 | 3519 | 3153 | 3516 | 第二梯队 |
五十五中 | 3929 | 3664 | 3488 | 3694 | 第二梯队 |
二十二中 | 4356 | 4179 | 3899 | 4145 | 第三梯队 |
一零九中 | 4818 | 4411 | 3960 | 4396 | 第三梯队 |
二十四中 | 4909 | 4456 | 4336 | 4567 | 第三梯队 |
九十六中 | 5361 | 4787 | 4235 | 4794 | 第三梯队 |
六十五中 | 5619 | 5248 | 4799 | 5222 | 第三梯队 |
二十七中 | 6074 | 5824 | 5421 | 5773 | 第三梯队 |
二十五中 | 6356 | 6134 | 5714 | 6068 | 第三梯队 |
五十中分校 | 6445 | 6223 | 5863 | 6177 | 第三梯队 |
一六五中学 | 6422 | 6367 | / | 6395 | 第三梯队 |
1. 区排信息与学校情况
东城区的区排信息为网传版,仅供参考。部分学校由于未收集到信息未在列。北京二中依旧是东城区的领头羊,近三年中考录取平均区排名为 536 分,是东城区唯一一个平均区排名在 1000 名以内的学校。
2. 升学途径与教育集团优势
想要进入北京二中,除了统招、校额到校、直升等升学途径外,北京二中教育集团内的学生,只要在高中学习期间达到一定条件,同样有机会前往二中本部进行深造或交流学习。
西城区梯队校分析
学校 | 2024 区排名 | 2023 区排名 | 2022 区排名 | 平均区排名 | 梯队 |
---|---|---|---|---|---|
北京市第四中学 | 759 | 571 | 824 | 718 | 第一梯队 |
北京师范大学附属实验中学 | 1277 | 1247 | 1470 | 1331 | 第一梯队 |
北京师范大学附属中学 | 1974 | 2080 | 2080 | 2045 | 第一梯队 |
北京市第八中学 | 1537 | 1406 | 1470 | 1471 | 第一梯队 |
北京师范大学第二附属中学 | 1974 | 1919 | 1885 | 1926 | 第一梯队 |
北京市第一六一中学 | 2754 | 2443 | 2676 | 2624 | 第一梯队 |
北京市第三十五中学 | 3664 | 3458 | 3337 | 3490 | 第二梯队 |
北京市第十三中学 | 3664 | 3621 | 3674 | 3653 | 第二梯队 |
北京市第十五中学 | 4232 | 4073 | 3995 | 4100 | 第二梯队 |
北京市铁路第二中学 | 4644 | 4371 | 4418 | 4478 | 第二梯队 |
北京师范大学亚太实验学校 | 4357 | 5020 | 5822 | 5066 | 第二梯队 |
北京市第十四中学 | 5242 | 5157 | 4915 | 5105 | 第二梯队 |
北京市第一五六中学 | 5721 | 5390 | 5133 | 5415 | 第二梯队 |
北京市第三中学 | 6185 | 5953 | 5622 | 5920 | 第二梯队 |
北京市第一五九中学 | 6584 | 6263 | 5822 | 6223 | 第三梯队 |
北京市西城外国语学校 | 6970 | 6546 | 6195 | 6570 | 第三梯队 |
北京市第四十四中学 | 7210 | 6721 | 6539 | 6823 | 第三梯队 |
北京市育才学校 | 7670 | 7252 | 7088 | 7337 | 第三梯队 |
北京市第三十一中学 | 7914 | 7486 | 7225 | 7542 | 第三梯队 |
北京市第六十六中学 | 8566 | 8091 | 7854 | 8170 | 第三梯队 |
北京市第三十九中学 | 8445 | 8091 | 7854 | 8130 | 第三梯队 |
北京市鲁迅中学 | 8853 | 8446 | 8433 | 8577 | 第三梯队 |
北京市第七中学 | 8853 | 8022 | 8694 | 8738 | 第三梯队 |
北京市回民学校 | 9236 | 8849 | 8592 | 8892 | 第三梯队 |
1. 区排信息与新增强校
西城区的区排信息同样为网传版。除了被誉为 “五金刚” 的顶尖校外,西城区的第一梯队还新增了一六一中学这一强校。今年一六一中学取消了 1+3 项目的招生,让不少考生及家长感到惋惜。
2. 民办校的优势
北师大亚太实验学校作为一所民办校,连续三年保持录取位次上涨的态势,加工能力也不错,学生的高考成绩与入学成绩相比平均提升率在 25%-30%,最高提升率为 40%。
海淀区梯队校分析
学校 | 2024 区排名 | 2023 区排名 | 2022 区排名 | 平均区排名 | 梯队 |
---|---|---|---|---|---|
中国人民大学附属中学 | 930 | 948 | 1113 | 997 | 第一梯队 |
北京市十一学校 | 1096 | 948 | 1132 | 1059 | 第一梯队 |
北京市第一〇一中学 | 1452 | 1364 | 1131 | 1316 | 第一梯队 |
清华大学附属中学 | 1452 | 1896 | 2269 | 1872 | 第一梯队 |
首都师范大学附属中学 | 2067 | 3047 | 2269 | 2461 | 第一梯队 |
清华大学附属实验学校 | 2284 | 3355 | 2636 | 2758 | 第一梯队 |
北京大学附属中学 | 2523 | 3047 | 2632 | 2734 | 第一梯队 |
人大附中航天城学校 | 3494 | 3953 | 4829 | 4092 | 第二梯队 |
北京市育英学校 | 5664 | 3659 | 3411 | 4245 | 第二梯队 |
北京市建华实验学校 | 6409 | 2184 | / | 4297 | 第二梯队 |
北京市第五十七中学 | 4720 | 5140 | 4829 | 4896 | 第二梯队 |
中国人民大学附属中学分校 | 5423 | 4867 | 5179 | 5156 | 第二梯队 |
首都师范大学附属玉泉学校 | 5423 | 5426 | / | 5425 | 第二梯队 |
北京理工大学附属中学 | 5423 | 6559 | / | 5991 | 第二梯队 |
北京交通大学附属中学 | 6163 | 6293 | 6072 | 6176 | 第二梯队 |
北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 6409 | 6293 | 6339 | 6347 | 第二梯队 |
101 温泉校区 | 6409 | / | / | 6409 | 第二梯队 |
北京十一实验中学 | 8292 | 8591 | 2632 | 6505 | 第二梯队 |
北京市八一学校 | 7050 | 7374 | 6339 | 6921 | 第二梯队 |
北京市第五十七中学上庄分校 | 6409 | 7865 | / | 7137 | 第三梯队 |
北京航空航天大学实验学校 | 7460 | 7374 | 6870 | 7235 | 第三梯队 |
首都师范大学附属中学第一分校 | 7660 | 7118 | / | 7389 | 第三梯队 |
北京市中关村中学 | 8086 | 8128 | 7892 | 8035 | 第三梯队 |
清华大学附属中学上地学校 | 8480 | 8591 | 7651 | 8241 | 第三梯队 |
中央民族大学附属中学 | 8292 | / | / | 8292 | 第三梯队 |
北京市第二十中学 | 8292 | 9455 | 7164 | 8304 | 第三梯队 |
中国人民大学附属中学翠微学校 | 8848 | 9666 | 9187 | 9234 | 第三梯队 |
人大附中西山学校 | 8848 | 9031 | 10159 | 9346 | 第三梯队 |
育英中学 | 9216 | 9666 | / | 9441 | 第三梯队 |
首都师范大学第二附属中学 | 9599 | 9666 | / | 9633 | 第三梯队 |
北京市第十九中学 | 10375 | 10420 | 9463 | 10186 | 第四梯队 |
北京市一零一石油分校 | 10375 | 10240 | / | 10308 | 第四梯队 |
北京市玉渊潭中学 | 10867 | 10608 | / | 10738 | 第四梯队 |
北京市海淀实验中学 | 10867 | 11109 | 10343 | 10773 | 第四梯队 |
首都师范大学附属育新学校 | 11195 | 10608 | / | 10902 | 第四梯队 |
北京实验学校 (海淀) | 11782 | 11730 | 10704 | 11405 | 第四梯队 |
北京外国语大学附属中学 | 11928 | 12469 | 11018 | 11805 | 第四梯队 |
清华附中志清学校 (北京科技大学附属中学) | 11016 | 12469 | 12605 | 12030 | 第四梯队 |
北京外国语大学附属外国语学校 | 12908 | 12469 | 11018 | 12132 | 第四梯队 |
海淀区教师进修附属实验香山分校 | 12908 | 12469 | 11018 | 12132 | 第四梯队 |
北京师范大学第三附属中学 | 12908 | 12705 | 11018 | 12210 | 第四梯队 |
北京医学院附属中学 | 11782 | 13296 | / | 12539 | 第四梯队 |
中国人民大学附属中学第二分校 | 13300 | 12705 | / | 13003 | 第五梯队 |
北京交通大学附属中学第二分校 | 14150 | 13615 | 12866 | 13544 | 第五梯队 |
北京一零一中矿大分校 | 14262 | 14051 | 12989 | 13767 | 第五梯队 |
清华大学附属中学永丰学校 | 14465 | 14147 | 13325 | 13979 | 第五梯队 |
北京理工大学附属中学分校 | 14364 | 14051 | 13636 | 14017 | 第五梯队 |
中国地质大学附属中学 | 14465 | 14051 | / | 14258 | 第五梯队 |
北京交通大学附属中学东校区 | 15125 | 14776 | 13834 | 14578 | 第五梯队 |
中国农业大学附属中学 | 14765 | 14687 | 14702 | 14718 | 第五梯队 |
北京交通大学附属中学东校区 | 14863 | 15008 | 15393 | 15088 | 第五梯队 |
北京市八一学校附属玉泉中学 | 15297 | 15082 | / | 15190 | 第五梯队 |
1. 区排信息与学校对比
海淀区的区排信息也是网传版。对比海淀区近三年各校录取分数线平均分,海淀六小强和清华附属实验学校都在 640 分以上。清华附属实验学校 2022 年由民办校转为公办校后越来越强,录取分数线逐年增高,一直稳居第一梯队校。
2. 人航的发展趋势
第二梯队学校中,人航的录取排名显著提升。今年人大附中集团直升校新增了人航,预计其未来的发展趋势将会更加强劲。
朝阳区梯队校分析
学校 | 2024 区排名 | 2023 区排名 | 2022 区排名 | 平均区排名 | 梯队 |
---|---|---|---|---|---|
北中 | 902 | 796 | 621 | 773 | 第一梯队 |
80 中 | 678 | 1473 | 2028 | 1393 | 第一梯队 |
人大附朝阳学校 | 1553 | 1629 | 1848 | 1677 | 第一梯队 |
清华附中朝阳学校 | 1682 | 1814 | 1315 | 1604 | 第一梯队 |
朝外 | 2108 | 2163 | 2336 | 2212 | 第一梯队 |
清华附中望京学校 | 2569 | 2354 | 2028 | 2317 | 第一梯队 |
八十中睿德分校 | 1836 | 2691 | / | 2264 | 第一梯队 |
陈经纶中学(本部) | 2902 | 2886 | 2366 | 2718 | 第一梯队 |
中国传媒大学附属中学(原北中传媒) | 1836 | 2535 | / | 2186 | 第一梯队 |
二中朝阳 | 3797 | 3358 | 3591 | 3582 | 第二梯队 |
清华附中广华 | 3797 | 3958 | / | 3878 | 第二梯队 |
北工大附中 | 4487 | 4390 | 3350 | 4076 | 第二梯队 |
首师大朝阳附中 | 4071 | 4647 | / | 4389 | 第二梯队 |
日坛中学 | 5233 | 5164 | 3954 | 4784 | 第二梯队 |
和平街一中 | 5766 | 5604 | 4561 | 5310 | 第二梯队 |
东师大朝阳附中 | 6218 | 6243 | 4949 | 5803 | 第二梯队 |
对外经贸附中 | 6304 | 6243 | 4848 | 5798 | 第二梯队 |
科学院实验学校 | 6696 | 6915 | 5924 | 6512 | 第三梯队 |
三里屯一中 | 7149 | 7069 | 5382 | 6533 | 第三梯队 |
第十七中学 | 7695 | 7494 | 5988 | 7059 | 第三梯队 |
东方德才 | 8175 | 7718 | 6468 | 7454 | 第三梯队 |
二外附中 | 8491 | 8014 | 6833 | 7779 | 第三梯队 |
北化附中 | / | 8192 | 7150 | 7671 | 第三梯队 |
陈经纶中学团结湖 | / | 8844 | 7512 | 8178 | 第三梯队 |
汇文垂杨柳中学 | / | 9207 | 7922 | 8565 | 第三梯队 |
朝阳区的区排信息同样为网传版。对比东西海朝四区,朝阳区各梯队学校数量分布比较均衡,各优质校分校也逐渐被考生和家长关注。
丰台区梯队校分析
学校 | 2024 区排名 | 2023 区排名 | 2022 区排名 | 平均区排名 | 梯队 |
---|---|---|---|---|---|
十二中 | 735 | 294 | 664 | 564 | 第一梯队 |
丰台二中实验班 | 1175 | 508 | / | 842 | 第一梯队 |
北京钱学森中学 | 1123 | 1048 | / | 1086 | 第一梯队 |
北京十八中 | 1800 | 1349 | 1659 | 1603 | 第一梯队 |
北师大实验中学丰台学校 | 1895 | 1924 | / | 1910 | 第一梯队 |
人大附中丰台学校 | 2034 | 1681 | 2075 | 1930 | 第一梯队 |
北京十中 | 2078 | 1828 | 1985 | 1964 | 第一梯队 |
首师大附属丽泽中学 | 2237 | 1786 | 1931 | 1985 | 第一梯队 |
北京赵登禹学校 | 2552 | 2098 | / | 2250 | 第二梯队 |
丰台八中 | 2505 | / | / | 2505 | 第二梯队 |
北京十中晓月苑 | 2851 | 2265 | / | 2558 | 第二梯队 |
北京教育学院附属丰台实验学校 | 2687 | / | / | 2687 | 第二梯队 |
中国教育科学研究院丰台实验学校 | 3179 | 2793 | 2398 | 2790 | 第二梯队 |
首经贸附中 | 3499 | 3115 | 2650 | 3088 | 第三梯队 |
丰台外国语学校 | 3291 | 2998 | / | 3145 | 第三梯队 |
太平桥学校 | 3396 | / | / | 3396 | 第三梯队 |
钱学森中学北校区 | 3858 | / | / | 3858 | 第三梯队 |
云岗中学 | 3996 | / | / | 3996 | 第三梯队 |
大成中学 | 4446 | / | / | 4446 | 第三梯队 |
十八中蒲芳 | 4446 | / | / | 4446 | 第三梯队 |
1. 区排信息与新招生机会
丰台区的区排信息为网传版。第一梯队校中,钱学森中学 2024 年中招计划中新增了集团直升计划,首次招收科技特长生,这一举措为考生报考增加了新的机会。
2. 新学校与集团优势
北京教育学院附属丰台实验学校、丰台八中、太平桥学校、丰台科技中学等校都是今年首次招生,尤其是丰台区科技中学隶属于北大附教育集团,预计录取分数线在 610 分左右。
通州区梯队校分析
学校 | 2024 区排名 | 2023 区排名 | 2022 区排名 | 平均区排名 | 梯队 |
---|---|---|---|---|---|
潞河中学 | 551 | 698 | 640 | 630 | 第一梯队 |
首师大附中通州校区 | 852 | 915 | 929 | 899 | 第一梯队 |
人大附中通州校区 | 1182 | 1274 | 876 | 1111 | 第一梯队 |
北京学校 | 1295 | 1274 | / | 1285 | 第一梯队 |
运河中学 | 1507 | 1743 | 1462 | 1571 | 第一梯队 |
北京二中通州校区 | 2305 | 2838 | 1911 | 2351 | 第二梯队 |
北京五中通州校区 | 2660 | 3141 | / | 2901 | 第二梯队 |
景山学校通州分校 | 3101 | 3189 | / | 3145 | 第三梯队 |
理工附中通州校区 | 3344 | 3407 | 2569 | 3107 | 第三梯队 |
潞河中学于家务校区 | 3726 | 3669 | / | 3698 | 第三梯队 |
永乐店中学 | 4516 | 4382 | 3559 | 4152 | 第三梯队 |
张家湾中学 | 4882 | 5032 | 3847 | 4587 |
通州区的区排信息为网传版。第一梯队校中,潞河中学作为老牌优质校一直以来都备受关注,高考成果也十分突出;人大附通州校区除了直升、统招、校额到校之外,还可以考虑走 1+3 项目。
其他区情况说明
昌平、顺义、石景山、延庆、怀柔、房山等区由于收集数据较少,暂时不做梯队校划分,考生可以点击蓝色字查看各校录取分数线及区排。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。