北京西城区拥有众多高中,了解其近三年区排划分至关重要。这有助于学生更好地规划学业,选择适合自己的学校。跟随北京中考信息网一起来看!
西城区按照近三年区排平均数划分的高中梯队校 | |||||
---|---|---|---|---|---|
梯队 | 学校 | 2024区排名 | 2023区排名 | 2022区排名 | 平均区排名 |
第一梯队 | 北京市第四中学 | 759 | 571 | 824 | 718 |
北京师范大学附属实验中学 | 1277 | 1247 | 1470 | 1331 | |
北京师范大学附属中学 | 1974 | 2080 | 2080 | 2045 | |
北京市第八中学 | 1537 | 1406 | 1470 | 1471 | |
北京师范大学第二附属中学 | 1974 | 1919 | 1885 | 1926 | |
北京市第一六一中学 | 2754 | 2443 | 2676 | 2624 | |
第二梯队 | 北京市第三十五中学 | 3664 | 3458 | 3337 | 3490 |
北京市第十三中学 | 3664 | 3621 | 3674 | 3653 | |
北京市第十五中学 | 4232 | 4073 | 3995 | 4100 | |
北京市铁路第二中学 | 4644 | 4371 | 4418 | 4478 | |
北京师范大学亚太实验学校 | 4357 | 5020 | 5822 | 5066 | |
北京市第十四中学 | 5242 | 5157 | 4915 | 5105 | |
北京市第一五六中学 | 5721 | 5390 | 5133 | 5415 | |
北京市第三中学 | 6185 | 5953 | 5622 | 5920 | |
第三梯队 | 北京市第一五九中学 | 6584 | 6263 | 5822 | 6223 |
北京市西城外国语学校 | 6970 | 6546 | 6195 | 6570 | |
北京市第四十四中学 | 7210 | 6721 | 6539 | 6823 | |
北京市育才学校 | 7670 | 7252 | 7088 | 7337 | |
北京市第三十一中学 | 7914 | 7486 | 7225 | 7542 | |
北京市第六十六中学 | 8566 | 8091 | 7854 | 8170 | |
北京市第三十九中学 | 8445 | 8091 | 7854 | 8130 | |
北京市鲁迅中学 | 8853 | 8446 | 8433 | 8577 | |
北京市第七中学 | 8853 | 8022 | 8694 | 8738 | |
北京市回民学校 | 9236 | 8849 | 8592 | 8892 |
①以上区排信息为网传版,仅供大家参考,部分学校未收集到因为并未在列;
②除了被誉为"五金刚"的顶尖校外,西城区的第一梯队还新增了一六一中学这一强校。作为西城区备受瞩目的学校,今年它取消了1+3项目的招生,这让不少考生及家长都感到十分惋惜。
③北师大亚太实验学校作为一所民办校,连续三年保持录取位次上涨的态势,加工能力也不错,学生的高考成绩与入学成绩相比平均提升率在25%-30%,最高提升率为40%。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。