北京海淀区拥有众多高中,了解其近三年区排划分至关重要。这有助于学生更好地规划学业,选择适合自己的学校。跟随北京中考信息网一起来看!
海淀区按照近三年区排平均数划分的高中梯队校 | |||||
---|---|---|---|---|---|
梯队 | 学校 | 2024区排名 | 2023区排名 | 2022区排名 | 平均区排名 |
第一梯队 | 中国人民大学附属中学 | 930 | 948 | 1113 | 997 |
北京市十一学校 | 1096 | 948 | 1132 | 1059 | |
北京市第一〇一中学 | 1452 | 1364 | 1131 | 1316 | |
清华大学附属中学 | 1452 | 1896 | 2269 | 1872 | |
首都师范大学附属中学 | 2067 | 3047 | 2269 | 2461 | |
清华大学附属实验学校 | 2284 | 3355 | 2636 | 2758 | |
北京大学附属中学 | 2523 | 3047 | 2632 | 2734 | |
第二梯队 | 人大附中航天城学校 | 3494 | 3953 | 4829 | 4092 |
北京市育英学校 | 5664 | 3659 | 3411 | 4245 | |
北京市建华实验学校 | 6409 | 2184 | / | 4297 | |
北京市第五十七中学 | 4720 | 5140 | 4829 | 4896 | |
中国人民大学附属中学分校 | 5423 | 4867 | 5179 | 5156 | |
首都师范大学附属玉泉学校 | 5423 | 5426 | / | 5425 | |
北京理工大学附属中学 | 5423 | 6559 | / | 5991 | |
北京交通大学附属中学 | 6163 | 6293 | 6072 | 6176 | |
北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 6409 | 6293 | 6339 | 6347 | |
101 温泉校区 | 6409 | / | / | 6409 | |
北京十一实验中学 | 8292 | 8591 | 2632 | 6505 | |
北京市八一学校 | 7050 | 7374 | 6339 | 6921 | |
第三梯队 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 6409 | 7865 | / | 7137 |
北京航空航天大学实验学校 | 7460 | 7374 | 6870 | 7235 | |
首都师范大学附属中学第一分校 | 7660 | 7118 | / | 7389 | |
北京市中关村中学 | 8086 | 8128 | 7892 | 8035 | |
清华大学附属中学上地学校 | 8480 | 8591 | 7651 | 8241 | |
中央民族大学附属中学 | 8292 | / | / | 8292 | |
北京市第二十中学 | 8292 | 9455 | 7164 | 8304 | |
中国人民大学附属中学翠微学校 | 8848 | 9666 | 9187 | 9234 | |
人大附中西山学校 | 8848 | 9031 | 10159 | 9346 | |
育英中学 | 9216 | 9666 | / | 9441 | |
首都师范大学第二附属中学 | 9599 | 9666 | / | 9633 | |
第四梯队 | 北京市第十九中学 | 10375 | 10420 | 9463 | 10186 |
北京市一零一石油分校 | 10375 | 10240 | / | 10308 | |
北京市玉渊潭中学 | 10867 | 10608 | / | 10738 | |
北京市海淀实验中学 | 10867 | 11109 | 10343 | 10773 | |
首都师范大学附属育新学校 | 11195 | 10608 | / | 10902 | |
北京实验学校 (海淀) | 11782 | 11730 | 10704 | 11405 | |
北京外国语大学附属中学 | 11928 | 12469 | 11018 | 11805 | |
清华附中志清学校 (北京科技大学附属中学) | 11016 | 12469 | 12605 | 12030 | |
北京外国语大学附属外国语学校 | 12908 | 12469 | 11018 | 12132 | |
海淀区教师进修附属实验香山分校 | 12908 | 12469 | 11018 | 12132 | |
北京师范大学第三附属中学 | 12908 | 12705 | 11018 | 12210 | |
北京医学院附属中学 | 11782 | 13296 | / | 12539 | |
第五梯队 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 13300 | 12705 | / | 13003 |
北京交通大学附属中学第二分校 | 14150 | 13615 | 12866 | 13544 | |
北京一零一中矿大分校 | 14262 | 14051 | 12989 | 13767 | |
清华大学附属中学永丰学校 | 14465 | 14147 | 13325 | 13979 | |
北京理工大学附属中学分校 | 14364 | 14051 | 13636 | 14017 | |
中国地质大学附属中学 | 14465 | 14051 | / | 14258 | |
北京交通大学附属中学东校区 | 15125 | 14776 | 13834 | 14578 | |
中国农业大学附属中学 | 14765 | 14687 | 14702 | 14718 | |
北京交通大学附属中学东校区 | 14863 | 15008 | 15393 | 15088 | |
北京市八一学校附属玉泉中学 | 15297 | 15082 | / | 15190 |
①以上区排信息为网传版,仅供大家参考,部分学校未收集到因为并未在列;
②对比海淀区近三年各校录取分数线平均分,我们可以看到海淀六小强和清华附属实验学校都在640分以上。清华附属实验学校2022年,由民办校转为公办校后越来越强,录取分数线逐年增高,一直稳居第一梯队校。
③第二梯队学校中,人航的录取排名显著提升。值得一提的是,今年人大附中集团直升校新增了人航,预计其未来的发展趋势将会更加强劲。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。