北京朝阳区拥有众多高中,了解其近三年区排划分至关重要。这有助于学生更好地规划学业,选择适合自己的学校。跟随北京中考信息网一起来看!
朝阳区按照近三年区排平均数划分的高中梯队校 | |||||
---|---|---|---|---|---|
梯队 | 学校 | 2024区排名 | 2023区排名 | 2022区排名 | 平均区排名 |
第一梯队 | 北中 | 902 | 796 | 621 | 773 |
80 中 | 678 | 1473 | 2028 | 1393 | |
人大附朝阳学校 | 1553 | 1629 | 1848 | 1677 | |
清华附中朝阳学校 | 1682 | 1814 | 1315 | 1604 | |
朝外 | 2108 | 2163 | 2336 | 2212 | |
清华附中望京学校 | 2569 | 2354 | 2028 | 2317 | |
八十中睿德分校 | 1836 | 2691 | / | 2264 | |
陈经纶中学(本部) | 2902 | 2886 | 2366 | 2718 | |
中国传媒大学附属中学(原北中传媒) | 1836 | 2535 | / | 2186 | |
第二梯队 | 二中朝阳 | 3797 | 3358 | 3591 | 3582 |
清华附中广华 | 3797 | 3958 | / | 3878 | |
北工大附中 | 4487 | 4390 | 3350 | 4076 | |
首师大朝阳附中 | 4071 | 4647 | / | 4389 | |
日坛中学 | 5233 | 5164 | 3954 | 4784 | |
和平街一中 | 5766 | 5604 | 4561 | 5310 | |
东师大朝阳附中 | 6218 | 6243 | 4949 | 5803 | |
对外经贸附中 | 6304 | 6243 | 4848 | 5798 | |
第三梯队 | 科学院实验学校 | 6696 | 6915 | 5924 | 6512 |
三里屯一中 | 7149 | 7069 | 5382 | 6533 | |
第十七中学 | 7695 | 7494 | 5988 | 7059 | |
东方德才 | 8175 | 7718 | 6468 | 7454 | |
二外附中 | 8491 | 8014 | 6833 | 7779 | |
北化附中 | / | 8192 | 7150 | 7671 | |
陈经纶中学团结湖 | / | 8844 | 7512 | 8178 | |
汇文垂杨柳中学 | / | 9207 | 7922 | 8565 |
①以上区排信息为网传版,仅供大家参考,部分学校未收集到因为并未在列;
②对比东西海朝四区,朝阳区各梯队学校数量分布比较均衡,各优质校分校也逐渐被考生和家长关注。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。