期中考试结束后,期中考的分数是近期考生和家长关注的热点话题,北京中考信息网整理了部分学校的期中考试成绩的内容,包括平均分、区排等。一起来看!(以下数据均为网传版,最终以各学校发布为准!)
海淀初一
本次期中考试为全区统考统评,横向对比参考价值较高,语数英三科满分均为100分。某校家长会学校发布本次期中考试初一数学海淀区总平均分为73分。
2024海淀区初一上期中数学考试平均分(网传版) | |||
---|---|---|---|
学校 | 班型 | 平均分 | 备注 |
人大附中 | 早培班 | 95.5 | |
一零一中学 | 丘成桐少年班 | 94.5 | |
一零一中矿大分校 | 英才班 | 86.5 | |
某区重点 | 校平均分 | 86 | |
锦秋学校 | 校平均分 | 85+ | |
清华附中志新学校 | 实验班 | 85 | |
首师大二附中 | 实验班 | 85 | 最高分96分 |
人大附中分校 | 校平均分 | 84+ | |
五十七中 | 某班 | 83 | 90-100分9人、85-90分11人、低于85分26人 |
某集团总校 | 校平均分 | 81 | |
同集团分校1 | 校平均分 | 79 | |
同集团分校2 | 校平均分 | 75 | |
人大附中翠微学校 | 实验班 | 87 | 最高分98分 |
人大附中翠微学校 | 校平均分 | 80分 | |
玉渊潭中学 | 校平均分 | 80 | 最高分97分2人 |
十一晋元中学 | 校平均分 | 76 | 最高分98分 |
某普校 | 校平均分 | 70.65 |
2024年海淀区七年级上期中考试三科总分平均分 | ||
---|---|---|
学校 | 班型 | 成绩 |
清华附中 | 创新班 | 平均分在280-285 |
人大附中翠微学校 | 校总平均分 | 242 |
二十中 | 校总平均分 | 222.47 |
区重点初中 | 校总平均分 | 240 |
海底实验中学 | 全校510人 | 270以上21人 |
育英中学 | 全校约600人 | 265以上10人 |
某普校 | / | 236以上170人 |
二十中学
二十中学家长会分享,全年级应考750人,实考747人,语数英三科总平均分222.47分,255分及以上128人占比17.14%、225分-254分299人占比40.03%、180分-224分239人占比31.99%、120-179分81人占比10.84%、120分及以下9人占比1.2%,语数英三科平均分为72.69、73.11、76.61分。
大兴区初二、初三
有热心家长分享了大兴区2024-2025年初二、初三年级期中部分区排信息(网传版)。
2024年大兴区初三期中考一分一段表 | ||||
---|---|---|---|---|
分数 | 人数 | 累计人数 | 比例 | 累计比例 |
431 | 1 | 1 | 0.02% | 0.02% |
423 | 2 | 3 | 0.04% | 0.06% |
422 | 1 | 4 | 0.02% | 0.08% |
421 | 3 | 7 | 0.06% | 0.14% |
420 | 3 | 10 | 0.06% | 0.19% |
419 | 5 | 15 | 0.10% | 0.29% |
418 | 4 | 19 | 0.08% | 0.37% |
417 | 2 | 21 | 0.04% | 0.41% |
416 | 2 | 23 | 0.04% | 0.44% |
415 | 4 | 27 | 0.08% | 0.52% |
414 | 7 | 34 | 0.14% | 0.66% |
413 | 4 | 38 | 0.08% | 0.73% |
412 | 9 | 47 | 0.17% | 0.91% |
411 | 4 | 51 | 0.08% | 0.98% |
410 | 6 | 57 | 0.12% | 1.10% |
409 | 5 | 62 | 0.10% | 1.20% |
408 | 3 | 65 | 0.06% | 1.25% |
407 | 7 | 72 | 0.14% | 1.39% |
406 | 18 | 90 | 0.35% | 1.74% |
405 | 10 | 100 | 0.19% | 1.93% |
404 | 6 | 106 | 0.12% | 2.05% |
403 | 14 | 120 | 0.27% | 2.32% |
402 | 8 | 128 | 0.15% | 2.47% |
401 | 10 | 138 | 0.19% | 2.66% |
400 | 19 | 157 | 0.37% | 3.03% |
399 | 13 | 170 | 0.25% | 3.28% |
398 | 18 | 188 | 0.35% | 3.63% |
397 | 14 | 202 | 0.27% | 3.90% |
396 | 18 | 220 | 0.35% | 4.25% |
395 | 19 | 239 | 0.37% | 4.61% |
394 | 12 | 251 | 0.23% | 4.84% |
393 | 20 | 271 | 0.39% | 5.23% |
392 | 23 | 294 | 0.44% | 5.67% |
391 | 19 | 313 | 0.37% | 6.04% |
390 | 17 | 330 | 0.33% | 6.37% |
389 | 25 | 355 | 048% | 6.85% |
通州区初一、初三
①据了解本次通州初三期中考5科满分460分,考试人数大概有7200+,部分1+3项目实验校学生参加了期中考,但没有参与区排名。
②有家长分享,本次初一期中统考10000+考生参与,竞争压力挺大的。各校最高分:二中360+,潞河369,育才368,人通分368,梨园学校367,北理附366,玉桥362。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。