中考,是学生学业生涯中的重要转折点。对于海淀的考生和家长来说,如何在这场激烈的竞争中脱颖而出,进入理想的高中,是他们最为关注的问题。了解高中录取区排数据,掌握区排与校排的奥秘,成为了升学的关键所在。和北京中考信息网一起看看吧。
一、解密海淀中考:区排数据背后的升学真相
区排 | 学校和班型选择 |
---|---|
1 - 500 | 人大附中 (各类实验班)、清华附中 (创新班)、一零一中学 (钱学森班)、十一学校 (科实班) |
501 - 1000 | 人大附中、十一学校、一零一 (人文实验班、北理工强基实验班)、清华附中 (实验班)、首师附 (成达班)、北大附中 (元培班) |
1000 - 1500 | 一零一、清华附中、首师附 (创新班、实验班)、一零一 (领军实验班) |
1500 - 2000 | 首师附、十一实验 (十一本部上课)、北大附中 (行知学院实验班)、人航 (第一实验班)、育英学校 (静嘉 B 班) |
2000 - 2500 | 理工附中 (理工实验班)、交大附中 (茅一班)、八一 (第一实验班) |
2500 - 3000 | 北大附中、育英学校 (科学实验班、经济学实验班)、人航 (第二实验班)、北航实验 (通航班)、人分 (第一实验班) |
3000 - 3500 | 清华附中实验、八一 (第二实验班)、二十中 (第一实验班)、十一实验 (实验班)、交大附中 (茅二班)、教进 (昆玉英才班) |
3500 - 4000 | 育英学校 (可签约分班考加分)、人航、北航实验 (实验班)、人分 (第二实验班)、五十七 (实验班)、中关村 (国科大班) |
4000 - 4500 | 建华实验、理工附中 (国科实验班、人文实验班)、教进 (昆玉实验班)、交大附中 (实验班) |
4500 - 5000 | 人分、一零一石油 (钱学森班) |
5000 - 6000 | 五十七、五十七上庄 (五十七本部上课)、八一 (三类实验班)、首师二附 (实验班)、人翠 (实验班) |
6000 - 7000 | 教进、八一、理工附中、北航实验、交大附中、二十中 (第二实验班)、中关村 (实验班)、地大附中 (双英班,五校联合创立在教进香山上课) |
7000 - 7800 | 十一实验、一零一石油 (实验班)、十九中 (实验班)、首师附育新 (实验班) |
7800 - 8500 | 中关村中学、二十中、五十七上庄分校、育英中学 (实验班)、北外附中 (精英班)、人大附中西山 (实验班)、玉渊潭 (实验班)、海淀实验 (钱学森班) |
8500 - 9000 | 清华附中上地、二十中新都、人二分 (实验班)、科大附 (鼎班、博雅班)、教进香山 (实验班) |
9000 - 10000 | 人大附中翠微学校、首师大二附、首师附一分、首师附育新、一零一石油、十九中、一零一矿大 (一类实验班)、海淀实验 (实验班)、清华附中永丰 (实验班) |
10000 - | 人大附中西山、育英中学、玉渊潭中学、海淀实验中学、北外附校 (实验班)、北医附 (实验班)、科大附 (信息科技班、家国班) |
11000 - | 北京实验学校 (海淀)、北外附校、教进香山、北师大三附、中关村知春 (实验班)、一零一矿大 (二类实验班)、地大附中 (实验班) |
12000 - | 北外附中、科大附、北医附、农大附中 (混编班)、十九中闵庄 (实验班)、交大二分 (实验班) |
13000 - | 中关村知春分校、十九中学闵庄、交大附中东校区、一零一矿大、理工附中南校区、清华附中永丰、交大附中分校 (实验班) |
14000 - | 地大附中、农大附中、交大附中东校区、理工附中南校区、交大附中分校 |
15000 - | 清河中学、中法实验、八一玉泉、中关村外国语 |
16000 - | 清华志清中学、师达中学 |
(一)区排范围与目标校、班型对应
区排范围并非精确的数值,而是一个大致区间 。判断孩子适合报考的学校,需要综合考虑历年录取的准确区排、分数、学校热度、高考成绩等多方面因素。通常,在海淀区,前 5% 的考生有机会冲刺人大附中、北大附中、清华附中、十一学校、一零一中学、首师附中等 “六小强” 。这些学校教学资源丰富、师资力量雄厚,在高考中成绩斐然,是众多考生梦寐以求的学校。而排名在 30% 左右的学生,则有希望进入区重点高中 ,这些学校同样具备优质的教育资源,能为学生提供良好的学习环境。
序号 | 学校 | 录取分数线 | 对应区排名 |
---|---|---|---|
1 | 人大附中 | 650 分 | 930 |
2 | 十一学校 | 649 分 | 1096 |
3 | 清华附中 | 647 分 | 1452 |
4 | 101 中学 | 人文实验班 653 分 | 548 |
4 | 101 中学 | 647 分 | 1452 |
5 | 首师大附中 | 创新实验班 650 分 | 930 |
5 | 首师大附中 | 645 分 | 1857 |
6 | 清华实验 | 643 分 | 2284 |
7 | 北大附中 | 642 分 | 2523 |
8 | 人大附航天城学校 | 638 分 | 3494 |
9 | 五十七中 | 633 分 | 4720 |
10 | 人大附中分校 | 630 分 | 5423 |
11 | 理工附中 | 630 分 | 5423 |
12 | 育英学校 | 629 分 | 5664 |
13 | 首师附玉泉学校 | 628 分 | 5908 |
14 | 交大附中 | 627 分 | 6163 |
15 | 101 中学温泉校区 | 626 分 | 6409 |
16 | 建华实验学校 | 626 分 | 6409 |
17 | 海淀进修实验学校 | 626 分 | 6409 |
18 | 五十七中上庄分校 | 626 分 | 6409 |
19 | 玉渊潭中学 | 砺学班 625 分 | 6615 |
19 | 玉渊潭中学 | 普通班 615 分 | 8664 |
20 | 北航实验 | 622 分 | 7267 |
21 | 首师附一分校 | 620 分 | 7660 |
22 | 中关村中学 | 619 分 | 7871 |
23 | 二十中 | 618 分 | 8086 |
24 | 人大附中翠微 | 614 分 | 8848 |
25 | 十九中 | 608 分 | 9995 |
26 | 一零一石油分校 | 606 分 | 10375 |
27 | 清华附中志新学校 (科大附中) | 602 分 | 11016 |
28 | 北师大三附中 | 595 分 | 12081 |
29 | 北京实验学校 | 590 分 | 12802 |
(二)区排与分数的关联及参考价值
2025 年北京中考总分为 510 分,与 2024 年分数差异较大,单纯对比分数意义不大,但区排具有重要参考价值 。考生可以通过区排来对应模考和统考成绩,以此了解自己在全区考生中的位置。如果在某次模拟考试中,考生的区排较为靠前,那么就可以根据区排数据,初步筛选出适合自己的目标学校。区排数据并非一成不变,会受到当年中考难度、招生计划等因素影响,因此在参考时要结合多方面信息进行综合判断。
序号 | 学校 | 录取分数线 | 对应区排名 | 期末分 | 区排 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 人大附中 | 650 分 | 930 | 470 | 1046 |
2 | 十一学校 | 649 分 | 1096 | 470 | 1046 |
3 | 清华附中 | 647 分 | 1452 | 465 | 1712 |
4 | 101 中学 | 人文实验班 653 分 | 548 | 465 | 1712 |
4 | 101 中学 | 647 分 | 1452 | 465 | 1712 |
5 | 首师大附中 | 创新实验班 650 分 | 930 | 460 | 2554 |
5 | 首师大附中 | 645 分 | 1857 | 460 | 2554 |
6 | 清华实验 | 643 分 | 2284 | 460 | 2554 |
7 | 北大附中 | 642 分 | 2523 | 460 | 2554 |
8 | 人大附航天城学校 | 638 分 | 3494 | 450 | 4347 |
9 | 五十七中 | 633 分 | 4720 | 445 | 5279 |
10 | 人大附中分校 | 630 分 | 5423 | 445 | 5279 |
11 | 理工附中 | 630 分 | 5423 | 445 | 5279 |
12 | 育英学校 | 629 分 | 5664 | 445 | 5279 |
13 | 首师附玉泉学校 | 628 分 | 5908 | 445 | 5279 |
14 | 交大附中 | 627 分 | 6163 | 440 | 6209 |
15 | 101 中学温泉校区 | 626 分 | 6409 | - | - |
16 | 建华实验学校 | 626 分 | 6409 | - | - |
17 | 海淀进修实验学校 | 626 分 | 6409 | - | - |
18 | 五十七中上庄分校 | 626 分 | 6409 | - | - |
19 | 玉渊潭中学 | 砺学班 625 分 | 6615 | - | - |
19 | 玉渊潭中学 | 普通班 615 分 | 8664 | - | - |
20 | 北航实验 | 622 分 | 7267 | - | - |
21 | 首师附一分校 | 620 分 | 7660 | - | - |
22 | 中关村中学 | 619 分 | 7871 | - | - |
23 | 二十中 | 618 分 | 8086 | - | - |
24 | 人大附中翠微 | 614 分 | 8848 | 420 | 9530 |
25 | 十九中 | 608 分 | 9995 | - | - |
26 | 一零一石油分校 | 606 分 | 10375 | - | - |
27 | 清华附中志新学校 (科大附中) | 602 分 | 11016 | - | - |
28 | 北师大三附中 | 595 分 | 12081 | - | - |
29 | 北京实验学校 | 590 分 | 12802 | 390 | 12970 |
二、校额到校:普通初中学生的升学 “绿色通道”
(一)校额到校政策解读
海淀已实现 “校额到校” 全覆盖,且预计 2025 年校额到校数量会增加 。这一政策对于普通初中校的学生来说,是重大利好。校额到校是指优质高中将部分招生计划直接分配到普通初中校,普通初中的学生只需和本校同级学生竞争 。只要排名在校额到校名额之内,就有机会进入本区重点高中。这大大降低了普通初中学生进入优质高中的门槛,为他们提供了更公平的升学机会。
(二)校额到校的优势与注意事项
对于普通初中的学生而言,校额到校是避开统考激烈竞争的有效途径 。在备考过程中,学生应努力提升自己在本校的排名。与全区竞争相比,本校竞争范围更小,学生更有机会通过自身努力获得校额到校资格。但需要注意的是,校额到校一般不提供实验班名额 。进入高中后,实验班和普通班的培养节奏存在差异,实验班通常教学进度更快、课程难度更高、资源分配更优。学生如果想进入实验班,除了通过校额到校进入优质高中外,还需在统考中取得优异成绩,增加选择优质高中实验班的机会。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。