了解各高中校实验班的区排情况,成为了择校的关键一环。和北京中考信息网看看2024 年海淀各高中校实验班区排数据,为 2025 年中考家庭提供全面且实用的报考指南。
一、“六小强” 领衔的头部阵营
学校名称 | 实验班型 | 签约区排 |
---|---|---|
人大附中 | 人大附国际部 (免试) | 1200 |
人大附中 | 实验部 | 300 |
人大附航天城 | 第一实验班 | 1850 (数学 92+) |
人大附航天城 | 第二实验班 | 3000 |
人大附分校 | 第一实验班 | 2500 |
人大附分校 | 第二实验班 | 3250 |
人翠 | 第一实验班 | 4000 |
人翠 | 第二实验班 | 6600 |
人大附西山 | 实验班 | 5900 |
人人附二分 | 人文实验班 | 8650 |
十一学校 | 科实班 | 650 |
101 中学 | 钱学森班 | 450 |
101 中学 | 人文实验班 | 800 |
101 中学 | 领军实验班 | 1200 |
清华附中 | 创新班 | 300 |
清华附中 | 实验班 | 800 |
首师附中 | 成达班 | 800 |
首师附中 | 实验班 | 1450 |
北大附中 | 元培班 (往年) | 1000 |
北大附中 | 行知实验班 (往年) | 1800 |
五十七中 | 陆仕嘉实验班 (航空) | 3750 |
五十七中 | 第一实验班 | 4700 |
五十七中 | 第二实验班 | 5200 |
理工附中 | 理工实验班 | 2050 |
理工附中 | 国科实验班 | 4250 |
二、育英学校头部阵营情况
学校名称 | 实验班型 | 签约区排 |
---|---|---|
育英学校 | 静嘉 B 班 | 2050 |
育英学校 | 科技实验班 | 2500 |
育英学校 | 经济实验班 | 3000 |
交大附中 | 茅以升一班 | 2300 |
交大附中 | 茅以升二班 | 4250 |
教进实验 | 昆玉英才班 | 4000 |
教进实验 | 昆玉实验班 | 4700 |
教进实验 | 香山双英班 | 7050 |
101 温泉 | 实验班 | 4250 |
八一学校 | 第一实验班 | 3750 |
八一学校 | 第二实验班 | 4700 |
八一学校 | 第三实验班 | 5900 |
北航实验 | 通航班 | 4000 |
北航实验 | 创新班 | 4950 |
北航实验 | 行知班 | 6150 |
首师附一分 | 实验班 | 5400 |
中关村中学 | 国科大班 | 4000 |
中关村中学 | 实验班 | 6600 |
二十中学 | 脊梁实验班 | 4200 |
二十中学 | 第一实验班 | 6150 |
二十中学 | 第二实验班 | 7250 |
二十中学 | FBK 考 + 10 | 8650 |
三、育英中学及其他学校的多元格局
学校名称 | 实验班型 | 签约区排 |
---|---|---|
育英中学 | 实验班 | 6400 |
首师二附 | 第一实验班 | 5900 |
首师二附 | 第二实验班 | 6800 |
101 中石油 | 钱学森实验班 | 6600 |
101 中石油 | 人文实验班 | 8100 |
十九中学 | 强基实验班 | 6600 |
十九中学 | 实验班 | 8650 |
玉渊潭中学 | 励学实验班 | 5400 |
玉渊潭中学 | 实验班 | 7650 |
海淀实验中学 | 钱学森班 | 8700 |
海淀实验中学 | 实验班 | 10500 |
清华附志新 | 清华附游学 | 3000 |
清华附志新 | 成志学堂 | 7650 |
首师附育新 | 实验班 | 8850 |
实验学校 (海淀) | 实验班 | 11000 |
北医附中 | 实验班 | 11350 |
教进香山 | 双英班 | 7050 |
人人附二分 | 人文实验班 | 8650 |
交人附二分 | 第一实验班 | 11200 |
交人附二分 | 第二实验班 | 12400 |
101 矿大 | 第一实验班 | 10350 |
101 矿大 | 第二实验班 | 11900 |
十九中闵庄 | 实验班 | 12100 |
地大附 | 成志学堂 | 9600 |
地大附 | 成志班 | 11350 |
清华附永丰分校 | 实验班 | 9000 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。