对于 2025 年的北京中考生来说,选择一所合适的高中至关重要。而东西海三区作为北京教育资源的富集区,其中面向全市招生的高中更是备受关注。这些学校不仅拥有优质的教育资源,还为全市学生提供了更广阔的升学机会。那么,究竟有哪些学校在列呢?下面就为大家一一揭晓。
2025年北京中招特长生招生政策已经公布,具有招收特长生资格的学校包括三类:
①体育类:国家级体育传统项目学校、北京市体育传统项目学校、北京学生金奥运动队承办学校。
②艺术类:北京市中小学艺术教育特色学校、北京市学生金帆艺术团承办学校。
③科技类:北京市中小学科技教育示范学校、北京市学生金鹏科技团承办学校。
我们汇总了2024年北京具有特长生招生资质的学校名单供2025年入学的学生参考。
2024北京中考特长生全市招生项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
类别 | 区域 | 学校 | 招生项目 | 招生人数 | 招生区域 |
科技 | 海淀区 | 人大附中 | 全市 | 23 | 23(城区19人,郊区4人) |
十一学校 | 全市 | 16 | 16(城区13人,郊区3人) | ||
西城 | 北京四中 | 全市 | 14 | 14人(城区11人,郊区3人) | |
北京八中 | 全市 | 12 | 12人(城区10人,郊区2人) | ||
北师大附中 | 全市 | 10 | 10人(城区8人,郊区2人) | ||
北京师大二附中 | 全市 | 13 | 13人(城区11人,郊区2人) | ||
北京十五中 | 全市 | 9 | 全市招生9人:西城4人、城区 | ||
育才学校 | 全市 | 4 | 4人(城区3人,郊区1人) | ||
东城 | 北京六十五中 | 全市 | 4 | 4人(城区3人、郊区1人) | |
朝阳 | 北京工业大学附属中学 | 全市 | |||
中科院附属实验学校 | 全市 | 5 | 城区4人,郊区1人 | ||
通州 | 潞河中学 | 全市 | 5 | ||
昌平 | 昌平二中 | 全市 | 6 | 6人(其中人工智能与信息科学2人;数 |
2024北京中考艺术特长生全市招生项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
类别 | 区域 | 学校 | 招生项目 | 招生人数 | 招生区域 |
艺术 | 海淀 | 北京五十七中 | 管乐(含打击乐) | 8 | 全市 |
清华附中 | 美术 | 24 | 城区20,郊区4 | ||
交大附 | 声乐 | 23 | 城区19郊区4 | ||
东城 | 北京一零九中学 | 管乐 | 9 | 城区7,郊区2 | |
北京广渠门中学 | 管乐 | 全市 | |||
北京五十中学 | 舞蹈 | 12 | 城区10郊区2 | ||
北京六十五中 | 舞蹈 | 7 | 城区5郊区2 | ||
北京二十七中 | 管弦乐 | 7 | 城区5郊区2 | ||
西城 | 北京六十六中 | 管乐 | 12 | 城区7,郊区5 | |
北京四中 | 舞蹈 | 9 | 城区7郊区2 | ||
声乐 | 10 | 城区9郊区1 | |||
民乐 | 5 | 城区4,郊区1 | |||
北京育才学校 | 管乐 | 8 | 城区6,郊区2 | ||
话剧 | 2 | 全市 | |||
北师大附 | 声乐 | 10 | 城区8郊区2 | ||
舞蹈 | 11 | 城区9郊区2 | |||
北京八中 | 管弦乐 | 15 | 城区11郊区4 | ||
北师大附实验 | 民乐 | 4 | 城区3,郊区1 | ||
声乐 | 4 | 城区3郊区1 | |||
钢琴 | 2 | 城区1郊区1 | |||
舞蹈 | 7 | 城区6郊区1 | |||
书画 | 11 | 城区10郊区1 | |||
北京回民学校 | 民乐 | 12 | 城区7,郊区5 | ||
朝阳 | 华师一附中朝阳 | 美术 | 15 | 全市 | |
丰台 | 丰台二中 | 管乐 | 10 | 全市 | |
石景山 | 北京九中 | 舞蹈 | 17 | 城区14郊区3 |
2024北京中考特长生全市招生项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
类别 | 区域 | 学校 | 招生项目 | 招生人数 | 招生区域 |
体育 | 海淀 | 人大附 | 男足 | 5 | 城区4,郊区1 |
育英学校 | 游泳 | 6 | 城区5人郊区1人 | ||
清华附 | 篮球 | 15 | 男篮10人全市女篮5人海淀 | ||
射击 | 4 | 全市 | |||
交大附中 | 篮球 | 4 | 城区3人郊区1人 | ||
羽毛球 | 4 | 城区2人郊区2人 | |||
北京一零一中学 | 篮球 | ||||
中关村中学 | 篮球 | 10 | 全市 | ||
武术 | 6 | 全市 | |||
北航实验学校中学部 | 乒乓球 | 3 | 城区2,郊区1 | ||
羽毛球 | 4 | 城区3人郊区1人 | |||
西城 | 北京四中 | 游泳 | 8 | 城区6人郊区2人 | |
男篮 | 12 | 城区10人郊区2人 | |||
北师大附实验 | 游泳 | 8 | 城区7人郊区1人 | ||
田径 | 8 | 城区6;郊区2 | |||
女排 | 8 | 城区7人郊区1人 | |||
高尔夫 | 5 | 城区4人郊区1人 | |||
北师大二附 | 男排 | 8 | 城区6人郊区2人 | ||
乒乓球 | 9 | 城区6,郊区3 | |||
北京八中 | 田径 | 11 | 城区9人郊区2人 | ||
男篮 | 7 | 城区5人郊区2人 | |||
北京三十五中 | 篮球 | 15 | 城区10人郊区5人 | ||
北京六十六中 | 乒乓球 | 12 | 城区7,郊区5 | ||
北京育才学校 | 棒球 | 5 | 城区4;郊区1 | ||
男篮 | 7 | 城区6人郊区1人 | |||
北京回民学校 | 男足 | 12 | 城区9,郊区3 | ||
东城 | 东直门中学 | 田径 | 4 | 全市 | |
女篮 | 8 | 城区6人郊区2人 | |||
北京五十五中 | 冰壶 | 1 | 全市 | ||
北京五十五中 | 健美操 | 1 | 全市 | ||
北京一七一中学 | 男篮 | 4 | 城区2人郊区2人 | ||
北京景山学校 | 排球 | 4 | 城区3人郊区1人 | ||
北京五十五中 | 排球 | 1 | 全市 | ||
朝阳 | 北京八十中 | 田径 | |||
北京十七中 | 射箭 | 19 | 全市 | ||
北工大附中 | 女排 | 全市 | |||
丰台 | 北京十二中 | 田径 | 10 | 城区7人郊区3人 | |
丰台二中 | 冰壶 | 2 | 全市 | ||
石景山 | 北京九中 | 田径 | 10 | 城区8人,郊区2人 | |
通州 | 潞河中学 | 田径 | 15 | 全市 | |
顺义 | 牛栏山一中 | 田径 | 13 | 全市 | |
女篮 | 5 | 全市 | |||
男足 | 6 | 全市 | |||
羽毛球 | 2 | 全市 | |||
北京十一学校顺义 | 田径 | 12 | 全市 | ||
篮球 | 5 | 全市 | |||
乒乓球 | 3 | 全市 | |||
顺义一中 | 田径 | 13 | 全市 | ||
大兴 | 大兴一中 | 田径 | 14 | 全市 | |
大兴二中 | 田径 | 全市 | |||
怀柔 | 怀柔一中 | 田径 | 12 | 全市 | |
男篮 | 8 | 全市 | |||
昌平 | 首都师范大学附属 | 男篮 | 1 | 全市 | |
排球 | 4 | 全市 | |||
武术 | 2 | 全市 | |||
昌平前锋学校 | 跆拳道 | 4 | 全市 | ||
经开区 | 人大附经开学校 | 跆拳道 | 14 | 全市 |
2025年特长生招生比例及报考资格
①招生比例
招收体育、艺术特长生的学校招生计划比例分别控制在本校当年招生计划总数的4%以内,招收科技特长生的学校招生计划比例控制在本校当年招生计划总数的2%以内,且三个类别的招生计划不可通用。
东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区中具有全市招收特长生资格的学校,须按照本校面向全市招收特长生计划15%的比例,面向以上6个区以外的其他区进行名额分配。
②报考资格
报考资格的认定按照北京教育考试院相关规定执行。其中,回户籍考生报考面向全市招收特长生的东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学校,其学籍和户籍须同属以上6个区或者同属于以上6个区以外的其他区。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。